Burgers Prices 2026 — New Zealand
Items from the first 6 brands we track in New Zealand whose own name says burgers, with their latest recorded price. Prices are in local currency and are not converted.
| Item | Price | Recorded |
|---|---|---|
| Burger King · Hamburger | NZ$6.20 | 17 Nov 2026 |
| McDonald's · Hamburger | NZ$6.40 | 17 Nov 2026 |
| Burger King · Cheeseburger | NZ$6.95 | 17 Nov 2026 |
| Burger King · Galactic WHOPPER® Jr | NZ$7.30 | 1 Sept 2026 |
| Burger King · Whopper® Jr. | NZ$7.40 | 17 Nov 2026 |
| McDonald's · Cheeseburger | NZ$7.70 | 17 Nov 2026 |
| Burger King · Whopper Jr. with Cheese | NZ$8.75 | 17 Nov 2026 |
| McDonald's · Salad Burger | NZ$8.80 | 17 Nov 2026 |
| KFC · Bacon Snack Burger | NZ$9.45 | 10 Jun 2026 |
| KFC · Snack Burger | NZ$9.79 | 17 Nov 2026 |
| Burger King · Cheeseburger King Box | NZ$9.90 | 17 Nov 2026 |
| McDonald's · Double Cheeseburger | NZ$10.70 | 17 Nov 2026 |
| Burger King · Double Cheeseburger | NZ$10.90 | 17 Nov 2026 |
| McDonald's · McChicken® Burger | NZ$11.20 | 17 Nov 2026 |
| KFC · Veggie Hash Burger | NZ$11.29 | 17 Nov 2026 |
| Burger King · Salad Burger | NZ$11.36 | 17 Nov 2026 |
| KFC · Big Snack Burger | NZ$11.79 | 17 Nov 2026 |
| McDonald's · Big Mac | NZ$11.90 | 17 Nov 2026 |
| McDonald's · Big Mac® - Burger | NZ$11.90 | 17 Nov 2026 |
| Burger King · WHOPPER® Jr & Kiwi Blue | NZ$12.00 | 17 Nov 2026 |
| McDonald's · Quarter Pounder | NZ$12.10 | 17 Nov 2026 |
Prices come from the delivery platforms we track and can differ from in-store prices. How we collect and update prices.