Breakfast Prices 2026 — Pakistan
Items from the first 6 brands we track in Pakistan whose own name says breakfast, with their latest recorded price. Prices are in local currency and are not converted.
| Item | Price | Recorded |
|---|---|---|
| McDonald's · Hash Brown | Rs258.63 | 10 Nov 2026 |
| McDonald's · Omelette n tomato wrap | Rs318.97 | 17 Nov 2026 |
| McDonald's · Egg and Cheese McMuffin | Rs405.18 | 17 Nov 2026 |
| Dunkin' · Breakfast Deal 4 | Rs430.00 | 17 Nov 2026 |
| Dunkin' · Breakfast Deal 5 | Rs430.00 | 11 Aug 2026 |
| McDonald's · Chicken Sausage McMuffin | Rs448.28 | 17 Nov 2026 |
| McDonald's · Omellete McMuffin | Rs491.38 | 17 Nov 2026 |
| McDonald's · Chicken Sausage McMuffin with Egg | Rs534.49 | 17 Nov 2026 |
| Dunkin' · Breakfast Deal 3 | Rs580.00 | 11 Aug 2026 |
| McDonald's · Egg and Cheese McMuffin With Small Coffee | Rs750.00 | 17 Nov 2026 |
| Dunkin' · Breakfast Deal 1 | Rs780.00 | 11 Aug 2026 |
| Dunkin' · Breakfast Deal 2 | Rs780.00 | 11 Aug 2026 |
| McDonald's · Chicken Sausage McMuffin With Small Coffee | Rs793.11 | 17 Nov 2026 |
| McDonald's · Egg and Cheese McMuffin With Large Coffee | Rs826.09 | 13 Oct 2026 |
| McDonald's · Omellete McMuffin With Small Coffee | Rs836.21 | 17 Nov 2026 |
| McDonald's · Chicken Sausage McMuffin With Large Coffee | Rs869.57 | 13 Oct 2026 |
| McDonald's · Chicken Sausage McMuffin Egg With Small Coffee | Rs879.31 | 17 Nov 2026 |
| McDonald's · Egg McMuffin With Small Coffee | Rs887.93 | 17 Nov 2026 |
| McDonald's · Omellete McMuffin With Large Coffee | Rs913.05 | 13 Oct 2026 |
| McDonald's · Egg and Cheese McMuffin With Hash Brown and Small Coffee | Rs922.42 | 17 Nov 2026 |
| McDonald's · Chicken Muffin With Hash Brown and Small Coffee | Rs931.04 | 17 Nov 2026 |
| McDonald's · Egg McMuffin With Large Coffee | Rs956.53 | 13 Oct 2026 |
| McDonald's · Chicken Sausage McMuffin With Hash Brown and Small Coffee | Rs965.52 | 10 Nov 2026 |
Prices come from the delivery platforms we track and can differ from in-store prices. How we collect and update prices.