McDonald's Nutrition Facts & Calories — Canada (2026)
Official calories and macros for 268 McDonald's menu items in Canada — from 1 to 1730 calories. Compare protein, fat, carbs and sodium side by side, with live prices.
Lowest-calorie item
Moyen Coke Diète [1.0 Cal]
1 calories
Highest in protein
20 morceaux de Poulet McCroquettes (portion pour 2) [950-1160 Cal]
52g protein
McDonald's Calories & Nutrition Table — Canada
Sorted by calories (highest first). Values are per standard serving.
| Item | Cal | Protein | Fat | Carbs | Sodium | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poutine [870.0 Cals]Snacks & Sides | 1730 | 43g | 74g | 225g | 6330mg | C$7.49 |
| Poutine, format classique [870.0 Cal]Collations et à-côtés | 870 | 21g | 37g | 113g | 3170mg | C$8.19 |
| 20 morceaux de Poulet McCroquettes (portion pour 2) [950-1160 Cal]Articles individuels | 830 | 52g | 46g | 51g | 1490mg | C$19.99 |
| Double quart de livre BLT [830.0 Cal]Articles individuels | 830 | 49g | 52g | 43g | 1300mg | C$14.39 |
| 20 Chicken McNuggets (Serves 2) [950-1160 Cals]Individual Items | 830 | 52g | 46g | 51g | 1490mg | C$16.29 |
| Double Quarter Pounder BLT [830.0 Cals]Individual Items | 830 | 49g | 52g | 43g | 1300mg | C$10.79 |
| Wrap-déjeuner avec saucisse, bacon et œuf [800.0 Cal]Wraps-déjeuner et burritos | 800 | 26g | 54g | 53g | 1500mg | C$7.69 |
| Sausage, Bacon & Egg Breakfast Wrap [800.0 Cals]Breakfast Wraps & Burritos | 800 | 26g | 54g | 53g | 1500mg | C$7.31 |
| Moyen Lait ultra-frappé au chocolat [760.0 Cal]Boissons froides | 760 | 15g | 17g | 137g | 520mg | C$5.69 |
| Med Chocolate Triple Thick Milkshake [760.0 Cals]Cold Drinks | 760 | 15g | 17g | 137g | 520mg | C$4.59 |
| Moyen lait ultra-frappé à la vanille [720.0 Cal]Boissons froides | 750 | 15g | 16g | 137g | 400mg | C$5.69 |
| Double quart de livre avec fromage [750.0 Cal]Articles individuels | 750 | 47g | 44g | 42g | 1210mg | C$12.99 |
| Double Quarter Pounder®* with CheeseBurgers | 750 | 47g | 44g | 42g | 1210mg | C$11.54 |
| Med Vanilla Triple Thick Milkshake [720.0 Cals]Cold Drinks | 750 | 15g | 16g | 137g | 400mg | C$4.59 |
| Moyen lait ultra-frappé à la fraise [740.0 Cal]Boissons froides | 740 | 15g | 16g | 133g | 390mg | C$5.69 |
| Med Strawberry Triple Thick Milkshake [740.0 Cals]Cold Drinks | 740 | 15g | 16g | 133g | 390mg | C$4.59 |
| Regular Strawberry Cheesecake McFlurry [730.0 Cals]Bakery & Sweets & Treats | 730 | 11g | 22g | 123g | 330mg | C$6.49 |
| Classique McFlurry Gâteau au fromage et fraises [730.0 Cal]Pâtisserie et desserts | 730 | 11g | 22g | 123g | 330mg | C$6.69 |
| Creamy Chipotle McWrap with Crispy Chicken [670.0 Cals]McVeggie & Wraps | 680 | 28g | 39g | 53g | 1020mg | C$10.19 |
| McWrap poulet croustillant et sauce chipotle crémeuse [670.0 Cal]McVégé et wraps | 680 | 28g | 39g | 53g | 1020mg | C$10.99 |
| Wrap-déjeuner avec poulet [680.0 Cal]Wraps-déjeuner et burritos | 680 | 17g | 42g | 60g | 1200mg | C$6.49 |
| Chicken Breakfast Wrap [680.0 Cals]Breakfast Wraps & Burritos | 680 | 17g | 42g | 60g | 1200mg | C$5.73 |
| Double quart de livre sans fromage [650.0 Cal]Articles individuels | 650 | 42g | 37g | 40g | 840mg | C$12.99 |
| Double Quarter Pounder without Cheese [650.0 Cals]Individual Items | 650 | 42g | 37g | 40g | 840mg | C$9.19 |
| Wrap-déjeuner épicé avec œuf et patates hachées brunes [630.0 Cal]Wraps-déjeuner et burritos | 630 | 17g | 39g | 54g | 1060mg | C$6.19 |
| Spicy Egg & Hash Brown Breakfast Wrap [630.0 Cals]Breakfast Wraps & Burritos | 630 | 17g | 39g | 54g | 1060mg | C$5.50 |
| Bagel sésame avec saucisse et œuf [620.0 Cal]Articles individuels | 620 | 26g | 33g | 56g | 990mg | C$8.19 |
| Everything Sausage 'N Egg Bagel [610.0 Cals]Individual Items | 620 | 27g | 33g | 54g | 950mg | C$6.79 |
| Sesame Sausage 'N Egg Bagel [620.0 Cals]Individual Items | 620 | 26g | 33g | 56g | 990mg | C$6.79 |
| Quart de livre BLT [610.0 Cal]Articles individuels | 610 | 31g | 35g | 43g | 1190mg | C$11.99 |
| Chicken & Bacon McWrap with Crispy Chicken [600.0 Cals]McVeggie & Wraps | 610 | 31g | 32g | 49g | 1040mg | C$9.99 |
| McWrap Poulet et bacon avec poulet croustillant [600.0 Cal]McVégé et wraps | 610 | 31g | 32g | 49g | 1040mg | C$10.99 |
| Bagel nature avec saucisse et œuf [610.0 Cal]Articles individuels | 610 | 26g | 31g | 56g | 990mg | C$8.19 |
| Quarter Pounder BLT [610.0 Cals]Individual Items | 610 | 31g | 35g | 43g | 1190mg | C$10.19 |
| Plain Sausage 'N Egg Bagel [600.0 Cals]Individual Items | 610 | 26g | 31g | 56g | 990mg | C$6.79 |
| Med Salted Caramel Coffee Frappé [590.0 Cals]New McCafé Cold Drinks | 600 | 9g | 24g | 85g | 490mg | C$5.39 |
| Café frappé au caramel salé, format moyen [590.0 Cal]Le plus populaire | 600 | 9g | 24g | 85g | 490mg | C$6.69 |
| Bacon Deluxe McCrispy [590.0 Cals]Individual Items | 590 | 34g | 32g | 45g | 1090mg | C$10.39 |
| McCroustillant de luxe avec bacon [590.0 Cal]Articles individuels | 590 | 34g | 32g | 45g | 1090mg | C$11.19 |
| Sweet Chili McWrap with Crispy Chicken [590.0 Cals]McVeggie & Wraps | 590 | 28g | 28g | 56g | 1030mg | C$8.99 |
| McWrap Chili doux avec poulet croustillant [590.0 Cal]McVégé et wraps | 590 | 28g | 28g | 56g | 1030mg | C$10.99 |
| Mighty McGriddles [600.0 Cals]Individual Items | 590 | 24g | 36g | 43g | 1590mg | C$6.59 |
| Moyen Chai frappé à la vanille [580.0 Cal]Boissons froides | 580 | 9g | 24g | 81g | 200mg | C$6.09 |
| Spicy Bacon Deluxe McCrispy [580.0 Cals]Individual Items | 580 | 34g | 30g | 46g | 1120mg | C$10.59 |
| McCroustillant épicé de luxe avec bacon [580.0 Cal]Articles individuels | 580 | 34g | 30g | 46g | 1120mg | C$11.59 |
| Med Vanilla Chai Frappé [580.0 Cals]Cold Drinks | 580 | 9g | 24g | 81g | 200mg | C$4.79 |
| Bagel sésame BLT avec œuf [570.0 Cal]Articles individuels | 570 | 23g | 28g | 57g | 870mg | C$8.69 |
| Sesame Egg BLT Bagel [570.0 Cals]Individual Items | 570 | 23g | 28g | 57g | 870mg | C$6.49 |
| Big Mac®Burgers | 570 | 24g | 32g | 46g | 920mg | C$8.89 |
| Double filet de poisson [570.0 Cal]Articles individuels | 560 | 23g | 29g | 53g | 820mg | C$11.99 |
| Double Filet-O-Fish®Fish | 560 | 23g | 29g | 53g | 820mg | C$10.60 |
| Everything Egg BLT Bagel [570.0 Cals]Individual Items | 560 | 23g | 29g | 55g | 820mg | C$6.49 |
| Creamy Chipotle McWrap with Grilled Chicken [540.0 Cals]McVeggie & Wraps | 550 | 31g | 29g | 41g | 830mg | C$10.19 |
| McWrap poulet grillé et sauce chipotle crémeuse [540.0 Cal]McVégé et wraps | 550 | 31g | 29g | 41g | 830mg | C$10.99 |
| Bagel nature BLT avec œuf [560.0 Cal]Articles individuels | 550 | 23g | 27g | 57g | 860mg | C$8.69 |
| Bagel sésame avec bacon et œuf [550.0 Cal]Articles individuels | 550 | 26g | 25g | 57g | 990mg | C$8.19 |
| Plain Egg BLT Bagel [550.0 Cals]Individual Items | 550 | 23g | 27g | 57g | 860mg | C$6.49 |
| Everything Bacon 'N Egg Bagel [560.0 Cals]Individual Items | 550 | 26g | 26g | 54g | 950mg | C$6.79 |
| Sesame Bacon 'N Egg Bagel [550.0 Cals]Individual Items | 550 | 26g | 25g | 57g | 990mg | C$6.79 |
| Bagel nature avec bacon et œuf [540.0 Cal]Articles individuels | 540 | 25g | 24g | 57g | 990mg | C$8.19 |
| Plain Bacon 'N Egg Bagel [530.0 Cals]Individual Items | 540 | 25g | 24g | 57g | 990mg | C$6.79 |
| Quart de livre avec fromage [530.0 Cal]Articles individuels | 530 | 29g | 27g | 41g | 1050mg | C$10.89 |
| Quarter Pounder®* with CheeseBurgers | 530 | 29g | 27g | 41g | 1050mg | C$9.74 |
| Moyen Café frappé [520.0 Cal]Boissons froides | 520 | 9g | 24g | 65g | 200mg | C$6.09 |
| McCroustillant [520.0 Cal]Articles individuels | 520 | 29g | 26g | 44g | 840mg | C$9.49 |
| McCrispy® Chicken And Fish Sandwiches | 520 | 29g | 26g | 44g | 840mg | C$9.99 |
| Mighty McMuffin [520.0 Cals]Individual Items | 520 | 26g | 33g | 29g | 1170mg | C$6.89 |
| Med Coffee Frappé [520.0 Cals]Cold Drinks | 520 | 9g | 24g | 65g | 200mg | C$4.79 |
| McCroustillant épicé [510.0 Cal]Articles individuels | 510 | 29g | 24g | 44g | 870mg | C$9.69 |
| Sausage, Egg & Cheese McGriddles®Breakfast | 510 | 19g | 29g | 42g | 1290mg | C$6.29 |
| Saucisse McCrêpes avec œuf et fromage [520.0 Cal]Articles individuels | 510 | 19g | 29g | 42g | 1290mg | C$6.89 |
| Spicy McCrispy® Chicken And Fish Sandwiches | 510 | 29g | 24g | 44g | 870mg | C$10.24 |
| MacPoulet [480.0 Cal]Articles individuels | 480 | 16g | 27g | 45g | 650mg | C$8.49 |
| Chicken & Bacon McWrap with Grilled Chicken [480.0 Cals]McVeggie & Wraps | 480 | 33g | 22g | 37g | 850mg | C$9.99 |
| McWrap Poulet et bacon avec poulet grillé [480.0 Cal]McVégé et wraps | 480 | 33g | 22g | 37g | 850mg | C$10.99 |
| McChicken®Mcvalue Menu | 480 | 16g | 27g | 45g | 650mg | C$7.99 |
| MacPoulet épicé avec habanero [470.0 Cal]Articles individuels | 470 | 16g | 25g | 45g | 680mg | C$8.69 |
| Poulet grillé de luxe avec bacon [460.0 Cal]Articles individuels | 470 | 36g | 22g | 33g | 900mg | C$11.19 |
| McVégé [470.0 Cal]McVégé et wraps | 470 | 11g | 22g | 55g | 710mg | C$8.09 |
| Spicy Habanero McChicken [470.0 Cals]Individual Items | 470 | 16g | 25g | 45g | 680mg | C$8.29 |
| Bacon Deluxe Grilled Chicken Sandwich [460.0 Cals]Individual Items | 470 | 36g | 22g | 33g | 900mg | C$11.39 |
| McVeggie [470.0 Cals]McVeggie | 470 | 11g | 22g | 55g | 710mg | C$7.89 |
| Sweet Chili McWrap with Grilled Chicken [460.0 Cals]McVeggie & Wraps | 460 | 30g | 18g | 45g | 840mg | C$8.99 |
| McWrap Chili doux avec poulet grillé [460.0 Cal]McVégé et wraps | 460 | 30g | 18g | 45g | 840mg | C$10.99 |
| De luxe avec bacon épicé au poulet grillé [450.0 Cal]Articles individuels | 450 | 36g | 20g | 34g | 930mg | C$11.59 |
| McVégé épicé [450.0 Cal]McVégé et wraps | 450 | 11g | 20g | 56g | 740mg | C$8.49 |
| Spicy Bacon Deluxe Grilled Chicken Sandwich [450.0 Cals]Individual Items | 450 | 36g | 20g | 34g | 930mg | C$11.39 |
| Spicy McVeggie [450.0 Cals]McVeggie | 450 | 11g | 20g | 56g | 740mg | C$8.29 |
| Moyen Chocolat chaud (lait 2%) [370.0 Cal]Boissons chaudes | 440 | 18g | 14g | 59g | 240mg | C$5.69 |
| Saucisse McMuffin avec œuf [430.0 Cal]Déjeuner toute la journée | 440 | 20g | 26g | 29g | 880mg | C$6.89 |
| Sausage 'N Egg McMuffin [430.0 Cals]Individual Items | 440 | 20g | 26g | 29g | 880mg | C$5.89 |
| Muffin aux pépites de chocolat [440.0 Cal]Menu McValeur | 440 | 8g | 14g | 71g | 330mg | C$2.99 |
| Med Hot Chocolate (2% Milk) [370.0 Cals]Hot Drinks | 440 | 18g | 14g | 59g | 240mg | C$4.99 |
| Chocolate Chip Muffin [440.0 Cals]McValue Menu | 440 | 8g | 14g | 71g | 330mg | C$2.89 |
| Quart de livre sans fromage [430.0 Cal]Articles individuels | 430 | 24g | 20g | 40g | 660mg | C$10.89 |
| Quarter Pounder without Cheese [430.0 Cals]Individual Items | 430 | 24g | 20g | 40g | 660mg | C$7.99 |
| Carrot Muffin [430.0 Cals]McValue Menu | 430 | 6g | 16g | 65g | 330mg | C$2.89 |
| Muffin carottes [430.0 Cal]Menu McValeur | 430 | 6g | 16g | 65g | 330mg | C$2.99 |
| Muffin bleuets [430.0 Cal]Menu McValeur | 430 | 7g | 17g | 66g | 360mg | C$2.99 |
| Blueberry Muffin [430.0 Cals]McValue Menu | 430 | 7g | 17g | 66g | 360mg | C$2.89 |
| Double hamburger avec fromage [420.0 Cal]Articles individuels | 420 | 24g | 21g | 34g | 1010mg | C$5.69 |
| Double CheeseburgerBurgers | 420 | 24g | 21g | 34g | 1010mg | C$5.19 |
| 10 Poulet McCroquettes [490-630 Cal]Articles individuels | 410 | 26g | 23g | 26g | 750mg | C$12.09 |
| Junior au poulet chili doux [410.0 Cal]Menu McValeur | 410 | 12g | 21g | 43g | 710mg | C$4.99 |
| 10 Chicken McNuggets [490-630 Cals]Individual Items | 410 | 26g | 23g | 26g | 750mg | C$11.79 |
| Sweet Chili Junior Chicken [410.0 Cals]McValue Menu | 410 | 12g | 21g | 43g | 710mg | C$4.79 |
| Filet de poisson [400.0 Cal]Articles individuels | 400 | 14g | 20g | 40g | 570mg | C$8.49 |
| Poulet grillé sandwich [390.0 Cal]Articles individuels | 400 | 31g | 16g | 32g | 650mg | C$9.49 |
| Filet-O-Fish®Chicken And Fish Sandwiches | 400 | 14g | 20g | 40g | 570mg | C$7.79 |
| Grilled Chicken Sandwich [390.0 Cals]Individual Items | 400 | 31g | 16g | 32g | 650mg | C$9.19 |
| Saucisse McCrêpes [400.0 Cal]Menu McValeur | 390 | 10g | 21g | 41g | 1050mg | C$5.99 |
| Sausage McGriddles®Breakfast | 390 | 10g | 21g | 41g | 1050mg | C$4.74 |
| Poulet grillé épicé [370.0 Cal]Articles individuels | 380 | 31g | 14g | 32g | 680mg | C$9.69 |
| Sandwich junior au poulet [380.0 Cal]Menu McValeur | 380 | 12g | 21g | 36g | 570mg | C$4.59 |
| Bacon, Egg & Cheese McGriddles®Breakfast | 380 | 14g | 18g | 42g | 1080mg | C$6.29 |
| Bacon McCrêpes avec œuf et fromage [400.0 Cal]Articles individuels | 380 | 14g | 18g | 42g | 1080mg | C$6.89 |
| McDouble®Mcvalue Menu | 380 | 21g | 18g | 34g | 840mg | C$4.64 |
| Bagel sésame avec régulier fromage à la crème [380.0 Cal]Menu McValeur | 380 | 13g | 11g | 57g | 500mg | C$3.99 |
| Junior Chicken [380.0 Cals]McValue Menu | 380 | 12g | 21g | 36g | 570mg | C$4.49 |
| Muffin Brownie au Chocolat [380.0 Cal]Menu McValeur | 380 | 6g | 15g | 57g | 360mg | C$2.99 |
| Muffin fruits et fibres [380.0 Cal]Menu McValeur | 380 | 7g | 14g | 60g | 480mg | C$2.99 |
| Regular Skor McFlurry [530.0 Cals]Bakery & Sweets & Treats | 380 | 7g | 15g | 56g | 230mg | C$5.29 |
| Classique McFlurry SKOR [530.0 Cal]Pâtisserie et desserts | 380 | 7g | 15g | 56g | 230mg | C$5.69 |
| Fruit & Fibre Muffin [380.0 Cals]McValue Menu | 380 | 7g | 14g | 60g | 480mg | C$2.89 |
| Spicy Grilled Chicken Sandwich [370.0 Cals]Individual Items | 380 | 31g | 14g | 32g | 680mg | C$9.29 |
| Chocolate Brownie Muffin [380.0 Cals]McValue Menu | 380 | 6g | 15g | 57g | 360mg | C$2.92 |
| Saucisse McMuffin [370.0 Cal]Menu McValeur | 370 | 15g | 22g | 28g | 820mg | C$3.69 |
| Sausage McMuffin®Mcvalue Menu | 370 | 15g | 22g | 28g | 820mg | C$3.64 |
| Bagel nature, produit fromage à la crème original [370.0 Cal]Menu McValeur | 370 | 12g | 10g | 58g | 490mg | C$3.99 |
| Cranberry Orange Muffin (Now contains soy) [360.0 Cals]McValue Menu | 360 | 7g | 8g | 66g | 390mg | C$2.89 |
| McMuffin BLT avec œuf [360.0 Cal]Déjeuner toute la journée | 360 | 16g | 19g | 29g | 700mg | C$7.19 |
| Poulet McMuffin [360.0 Cal]Buy 1, get 1 free | 360 | 14g | 18g | 35g | 730mg | C$6.49 |
| Poulet McCrêpes [370.0 Cal]Articles individuels | 360 | 10g | 14g | 47g | 960mg | C$6.69 |
| Egg BLT McMuffin [360.0 Cals]Individual Items | 360 | 16g | 19g | 29g | 700mg | C$6.19 |
| Chicken McGriddles®Sandwiches | 360 | 10g | 14g | 47g | 960mg | C$5.84 |
| Chicken McMuffin [360.0 Cals]Individual Items | 360 | 14g | 18g | 35g | 730mg | C$6.79 |
| Pains-crêpes [220.0 Cal]Crêpes, collations et à-côtés | 350 | 8g | 9g | 60g | 600mg | C$4.49 |
| Crêpes [350.0 Cal]Déjeuner toute la journée | 350 | 8g | 9g | 60g | 600mg | C$5.99 |
| HotcakesBreakfast | 350 | 8g | 9g | 60g | 600mg | C$5.44 |
| Moyen Moka (lait 2%) [350.0 Cal]Boissons chaudes | 340 | 13g | 11g | 46g | 170mg | C$5.49 |
| Caramel SundaeDesserts | 340 | 6g | 7g | 62g | 230mg | C$3.59 |
| Fudge Sundae [340.0 Cals]Bakery & Sweets & Treats | 340 | 7g | 10g | 55g | 230mg | C$3.19 |
| Hamburger avec fromage de luxe [340.0 Cal]Menu McValeur | 340 | 15g | 17g | 33g | 800mg | C$4.89 |
| McCrêpes avec œuf et fromage [360.0 Cal]Articles individuels | 340 | 12g | 14g | 41g | 920mg | C$5.49 |
| Coupe glacée au chocolat fondant [340.0 Cal]Pâtisserie et desserts | 340 | 7g | 10g | 55g | 230mg | C$4.99 |
| Coupe glacée au caramel fondant [340.0 Cal]Pâtisserie et desserts | 340 | 6g | 7g | 62g | 230mg | C$4.99 |
| Regular Oreo McFlurry [570.0 Cals]Bakery & Sweets & Treats | 340 | 7g | 11g | 54g | 230mg | C$5.29 |
| Classique McFlurry Oreo [570.0 Cal]Pâtisserie et desserts | 340 | 7g | 11g | 54g | 230mg | C$5.69 |
| Med Mocha (2% Milk) [350.0 Cals]Hot Drinks | 340 | 13g | 11g | 46g | 170mg | C$4.89 |
| Med Orange Dream [350.0 Cals]New McCafé Cold Drinks | 340 | 0.4g | 10g | 65g | 80mg | C$4.49 |
| Egg ‘N Cheese McGriddles [360.0 Cals]Individual Items | 340 | 12g | 14g | 41g | 920mg | C$4.89 |
| Cheeseburger Deluxe [340.0 Cals]McValue Menu | 340 | 15g | 17g | 33g | 800mg | C$4.75 |
| Moyen smoothie grenade-bleuets [320.0 Cal]Boissons froides | 320 | 3g | 0.5g | 74g | 50mg | C$6.09 |
| Wrap-éclair au poulet croustillant avec sauce Ranch [320.0 Cal]McVégé et wraps | 320 | 17g | 16g | 28g | 510mg | C$4.89 |
| Double HamburgerBurgers | 320 | 18g | 14g | 32g | 610mg | C$4.39 |
| Ranch Chicken Snack Wrap with Crispy Chicken [320.0 Cals]McVeggie & Wraps | 320 | 17g | 16g | 28g | 510mg | C$4.69 |
| Med Sprite Berry Bliss [330.0 Cals]New McCafé Cold Drinks | 320 | 0.4g | 9g | 62g | 75mg | C$4.49 |
| Med Blueberry Pomegranate Real Fruit Smoothie [320.0 Cals]Cold Drinks | 320 | 3g | 0.5g | 74g | 50mg | C$4.79 |
| Sprite éclat de framboise bleue, format moyen [330.0 Cal]Le plus populaire | 320 | 0.4g | 9g | 62g | 75mg | C$4.59 |
| Wrap-éclair au poulet croustillant avec sauce Buffalo épicée [310.0 Cal]McVégé et wraps | 310 | 17g | 15g | 27g | 650mg | C$4.89 |
| Bacon 'N Egg McMuffin [310.0 Cals]Individual Items | 310 | 16g | 15g | 28g | 670mg | C$5.89 |
| Bacon McMuffin avec œuf [310.0 Cal]Déjeuner toute la journée | 310 | 16g | 15g | 28g | 670mg | C$6.89 |
| Coupe glacée aux fraises [310.0 Cal]Pâtisserie et desserts | 310 | 5g | 6g | 58g | 140mg | C$4.69 |
| Spicy Buffalo Chicken Snack Wrap with Crispy Chicken [310.0 Cals]McVeggie & Wraps | 310 | 17g | 15g | 27g | 650mg | C$4.69 |
| Strawberry SundaeDesserts | 310 | 5g | 6g | 58g | 140mg | C$3.59 |
| Moyen latte à la vanille française (lait 2%) [240.0 Cal]Boissons chaudes | 290 | 12g | 16g | 41g | 180mg | C$5.49 |
| Hamburger avec fromage [290.0 Cal]Menu McValeur | 290 | 14g | 12g | 32g | 670mg | C$4.19 |
| Egg McMuffin®Breakfast | 290 | 16g | 11g | 28g | 750mg | C$5.69 |
| Œuf McMuffin [290.0 Cal]Déjeuner toute la journée | 290 | 16g | 11g | 28g | 750mg | C$6.89 |
| CheeseburgerBurgers | 290 | 14g | 12g | 32g | 670mg | C$4.04 |
| Burrito-matin [290.0 Cal]Wraps-déjeuner et burritos | 290 | 13g | 16g | 23g | 570mg | C$3.99 |
| Breakfast Burrito [290.0 Cals]Breakfast Wraps & Burritos | 290 | 13g | 16g | 23g | 570mg | C$3.89 |
| Med French Vanilla Latte (2% Milk) [240.0 Cals]Hot Drinks | 290 | 12g | 16g | 41g | 180mg | C$4.29 |
| Moyen smoothie mangue-ananas [250.0 Cal]Boissons froides | 280 | 3g | 1g | 66g | 40mg | C$6.09 |
| McMuffin avec œuf et fromage [270.0 Cal]Déjeuner toute la journée | 280 | 14g | 12g | 28g | 510mg | C$4.99 |
| Med Creamy Strawberry Coke [280.0 Cals]New McCafé Cold Drinks | 280 | 0.4g | 9g | 50g | 40mg | C$4.49 |
| Egg ‘N Cheese McMuffin [270.0 Cals]Individual Items | 280 | 14g | 12g | 28g | 510mg | C$4.39 |
| Med Mango Pineapple Real Fruit Smoothie [250.0 Cals]Cold Drinks | 280 | 3g | 1g | 66g | 40mg | C$4.79 |
| Coke tourbillon de fraise, format moyen [280.0 Cal]Nouvelles boissons McCafé | 280 | 0.4g | 9g | 50g | 40mg | C$4.59 |
| Moyen smoothie fraises-banane [250.0 Cal]Boissons froides | 270 | 4g | 1g | 63g | 55mg | C$6.09 |
| Chausson aux pommes cuit au four [270.0 Cal]Pâtisserie et desserts | 270 | 3g | 13g | 34g | 135mg | C$2.19 |
| Baked Apple Pie [270.0 Cals]Bakery | 270 | 3g | 13g | 34g | 135mg | C$1.99 |
| Med Strawberry Banana Smoothie [250.0 Cals]Cold Drinks | 270 | 4g | 1g | 63g | 55mg | C$4.79 |
| Moyen latte au caramel salé (lait 2%) [260.0 Cal]Boissons chaudes | 260 | 11g | 6g | 37g | 480mg | C$5.49 |
| Wrap-éclair au poulet grillé avec sauce Ranch [260.0 Cal]McVégé et wraps | 260 | 18g | 11g | 22g | 420mg | C$4.89 |
| Ranch Chicken Snack Wrap with Grilled Chicken [260.0 Cals]McVeggie & Wraps | 260 | 18g | 11g | 22g | 420mg | C$4.69 |
| Med Salted Caramel Latte (2% Milk) [260.0 Cals]Hot Drinks | 260 | 11g | 6g | 37g | 480mg | C$4.29 |
| 6 Poulet McCroquettes [290-360 Cal]Articles individuels | 250 | 16g | 14g | 15g | 450mg | C$9.19 |
| Biscuit aux morceaux de chocolat [250.0 Cal]Pâtisserie et desserts | 250 | 3g | 11g | 35g | 150mg | C$2.49 |
| 6 Chicken McNuggets [290-360 Cals]Buy 1, get 1 free | 250 | 16g | 14g | 15g | 450mg | C$8.49 |
| Biscuit arc-en-ciel [250.0 Cal]Pâtisserie et desserts | 250 | 3g | 10g | 36g | 170mg | C$2.49 |
| Chewy Chocolate Chunk Cookie [250.0 Cals]Bakery | 250 | 3g | 11g | 35g | 150mg | C$2.09 |
| Rainbow Sprinkle Cookie [250.0 Cals]Bakery | 250 | 3g | 10g | 36g | 170mg | C$2.09 |
| Small Fries [240.0 Cals]McValue Menu | 240 | 3g | 11g | 31g | 180mg | C$3.49 |
| Frites, petit format [240.0 Cal]Menu McValeur | 240 | 3g | 11g | 31g | 180mg | C$3.59 |
| Wrap-éclair au poulet grillé avec sauce Buffalo épicée [240.0 Cal]McVégé et wraps | 240 | 18g | 10g | 21g | 550mg | C$4.89 |
| HamburgerBeef Menu | 240 | 12g | 8g | 32g | 490mg | C$3.69 |
| Biscuit s'mores [240.0 Cal]Pâtisserie et desserts | 240 | 3g | 10g | 36g | 210mg | C$2.49 |
| Spicy Buffalo Chicken Snack Wrap with Grilled Chicken [240.0 Cals]McVeggie & Wraps | 240 | 18g | 10g | 21g | 550mg | C$4.69 |
| Toasted S’mores Cookie [240.0 Cals]Bakery | 240 | 3g | 10g | 36g | 210mg | C$2.09 |
| Med Cloud Iced Coffee [230.0 Cals]New McCafé Cold Drinks | 230 | 1g | 10g | 35g | 15mg | C$3.59 |
| Café nuage glacé, format moyen [230.0 Cal]Nouvelles boissons McCafé | 230 | 1g | 10g | 35g | 15mg | C$3.59 |
| Moyen Racinette Barq's [210.0 Cal]Boissons froides | 210 | 0g | 0g | 60g | 90mg | C$3.99 |
| Med French Vanilla Cloud Iced Coffee [210.0 Cals]New McCafé Cold Drinks | 210 | 1g | 10g | 29g | 30mg | C$4.19 |
| Med Salted Caramel Cloud Iced Coffee [210.0 Cals]New McCafé Cold Drinks | 210 | 1g | 10g | 29g | 270mg | C$4.19 |
| Med Barq's Root Beer [210.0 Cals]Cold Drinks | 210 | 0g | 0g | 60g | 90mg | C$3.39 |
| Café nuage glacé au caramel salé, format moyen [210.0 Cal]Le plus populaire | 210 | 1g | 10g | 29g | 270mg | C$4.19 |
| Café nuage glacé à la vanille française, format moyen [210.0 Cal]Nouvelles boissons McCafé | 210 | 1g | 10g | 29g | 30mg | C$4.19 |
| Moyen Sprite [190.0 Cal]Boissons froides | 190 | 0g | 0g | 51g | 90mg | C$3.99 |
| Med Coca-Cola [190.0 Cals]Cold Drinks | 190 | 0g | 0g | 52g | 45mg | C$3.39 |
| Med Sprite [190.0 Cals]Cold Drinks | 190 | 0g | 0g | 51g | 90mg | C$3.39 |
| Moyen Coca-Cola [190.0 Cal]Boissons froides | 190 | 0g | 0g | 52g | 45mg | C$3.99 |
| Moyen jus d'orange [180.0 Cal]Boissons froides | 180 | 0g | 0g | 42g | 4mg | C$3.69 |
| Med Mango Pineapple Refresher [180.0 Cals]New McCafé Cold Drinks | 180 | 0.4g | 0g | 45g | 30mg | C$4.49 |
| Med Orange Juice [180.0 Cals]Cold Drinks | 180 | 0g | 0g | 42g | 4mg | C$2.69 |
| Splash fraîcheur mangue-ananas, format moyen [180.0 Cal]Nouvelles boissons McCafé | 180 | 0.4g | 0g | 45g | 30mg | C$4.59 |
| Moyen café glacé [170.0 Cal]Boissons froides | 170 | 2g | 8g | 24g | 45mg | C$3.99 |
| Moyen Fruitopia fraises [170.0 Cal]Boissons froides | 170 | 0g | 0g | 48g | 60mg | C$3.99 |
| Moyen Fruitopia orange [170.0 Cal]Boissons froides | 170 | 0.1g | 0g | 48g | 55mg | C$3.99 |
| Moyen latte (lait 2%) [170.0 Cal]Boissons chaudes | 170 | 11g | 7g | 14g | 150mg | C$4.89 |
| Moyen latte avec sirop sans sucre (lait 2%) [160.0 Cal]Boissons chaudes | 170 | 11g | 6g | 14g | 160mg | C$5.49 |
