Alberta Avg
C$7.74
National Avg
C$7.91
vs National
-2.1%
Subway prices in Alberta vs the national average
- Alberta avg
- C$7.74
- National avg
- C$7.91
- Difference
- −2.1%
| Item | Alberta | National | Difference |
|---|---|---|---|
| Miss Vickies® Harvest Cheddar Jalapeño Chips | C$100.00 | C$2.59 | +C$97.41 (+3761%) |
| Cold Cut Combo | C$7.39 | C$10.46 | −C$3.07 (-29%) |
| Steak & Cheese | C$10.19 | C$13.13 | −C$2.94 (-22%) |
| Piri-Piri Chicken | C$10.59 | C$13.19 | −C$2.60 (-20%) |
| Cheese & Egg | C$8.49 | C$6.11 | +C$2.38 (+39%) |
| Grilled Chicken | C$11.79 | C$9.91 | +C$1.88 (+19%) |
| Smashed Avocado & Turkey | C$9.69 | C$11.53 | −C$1.84 (-16%) |
| Ham & Egg | C$8.49 | C$6.89 | +C$1.60 (+23%) |
| Turkey Breast | C$8.59 | C$9.82 | −C$1.23 (-13%) |
| Southwest Steak | C$14.99 | C$16.05 | −C$1.06 (-7%) |
| Fresh Fit Turkey Breast | C$8.19 | C$9.24 | −C$1.05 (-11%) |
| Fresh Fit Tuna | C$7.99 | C$9.01 | −C$1.02 (-11%) |
Subway Locations in Alberta (28)
Subway Alberta Menu Prices