Alberta Avg
C$7.63
National Avg
C$7.84
vs National
-2.7%
Subway prices in Alberta vs the national average
- Alberta avg
- C$7.63
- National avg
- C$7.84
- Difference
- −2.7%
| Item | Alberta | National | Difference |
|---|---|---|---|
| Miss Vickies® Harvest Cheddar Jalapeño Chips | C$100.00 | C$2.59 | +C$97.41 (+3761%) |
| Steak & Cheese | C$9.89 | C$12.99 | −C$3.10 (-24%) |
| Piri-Piri Chicken | C$10.59 | C$13.19 | −C$2.60 (-20%) |
| Smashed Avocado & Turkey | C$9.39 | C$11.23 | −C$1.84 (-16%) |
| Cheese & Egg | C$7.29 | C$6.04 | +C$1.25 (+21%) |
| Turkey Breast | C$8.49 | C$9.64 | −C$1.15 (-12%) |
| Cold Cut Combo | C$7.29 | C$8.41 | −C$1.12 (-13%) |
| Fresh Fit Turkey Breast | C$8.19 | C$9.24 | −C$1.05 (-11%) |
| Fresh Fit Tuna | C$7.99 | C$9.01 | −C$1.02 (-11%) |
| Southwest Steak | C$14.99 | C$15.99 | −C$1.00 (-6%) |
| Nashville-Style Deli | C$9.29 | C$10.27 | −C$0.98 (-10%) |
| Classic Sweet Onion Chicken Teriyaki | C$13.39 | C$14.33 | −C$0.94 (-7%) |
Subway Locations in Alberta (28)
Subway Alberta Menu Prices