Nova Scotia Avg
C$7.8
National Avg
C$7.9
vs National
-1.3%
Subway prices in Nova Scotia vs the national average
- Nova Scotia avg
- C$7.80
- National avg
- C$7.90
- Difference
- −1.3%
| Item | Nova Scotia | National | Difference |
|---|---|---|---|
| Steak n’ Bacon | C$15.21 | C$12.14 | +C$3.07 (+25%) |
| Fresh Fit Rotisserie-Style Chicken | C$12.59 | C$9.91 | +C$2.68 (+27%) |
| Fresh Fit Steak & Cheese | C$12.87 | C$10.49 | +C$2.38 (+23%) |
| Fresh Fit Sweet Onion Chicken Teriyaki | C$12.43 | C$10.06 | +C$2.37 (+24%) |
| Cheese & Egg | C$8.02 | C$6.04 | +C$1.98 (+33%) |
| Fresh Fit Turkey Breast | C$11.17 | C$9.24 | +C$1.93 (+21%) |
| Bacon & Egg | C$8.26 | C$6.59 | +C$1.67 (+25%) |
| Fresh Fit Tuna | C$10.60 | C$9.01 | +C$1.59 (+18%) |
| Piri-Piri Chicken | C$11.63 | C$13.19 | −C$1.56 (-12%) |
| Ham & Egg | C$8.26 | C$6.74 | +C$1.52 (+23%) |
| Classic Rotisserie-Style Chicken | C$15.11 | C$13.98 | +C$1.13 (+8%) |
| Hot Honey Chicken | C$11.87 | C$10.79 | +C$1.08 (+10%) |
Subway Locations in Nova Scotia (3)
Subway Nova Scotia Menu Prices