Nova Scotia Avg
C$7.72
National Avg
C$7.91
vs National
-2.4%
Subway prices in Nova Scotia vs the national average
- Nova Scotia avg
- C$7.72
- National avg
- C$7.91
- Difference
- −2.4%
| Item | Nova Scotia | National | Difference |
|---|---|---|---|
| Fresh Fit Rotisserie-Style Chicken | C$12.59 | C$9.91 | +C$2.68 (+27%) |
| Fresh Fit Steak & Cheese | C$12.87 | C$10.49 | +C$2.38 (+23%) |
| Fresh Fit Sweet Onion Chicken Teriyaki | C$12.43 | C$10.06 | +C$2.37 (+24%) |
| Bacon & Egg | C$8.63 | C$6.59 | +C$2.04 (+31%) |
| Fresh Fit Turkey Breast | C$11.17 | C$9.24 | +C$1.93 (+21%) |
| Cheese & Egg | C$8.02 | C$6.11 | +C$1.91 (+31%) |
| Ham & Egg | C$8.63 | C$6.89 | +C$1.74 (+25%) |
| Fresh Fit Tuna | C$10.60 | C$9.01 | +C$1.59 (+18%) |
| Piri-Piri Chicken | C$11.63 | C$13.19 | −C$1.56 (-12%) |
| Grilled Chicken | C$10.79 | C$9.54 | +C$1.25 (+13%) |
| Classic Grilled Chicken | C$14.87 | C$13.64 | +C$1.23 (+9%) |
| Hot Honey Chicken | C$11.87 | C$10.79 | +C$1.08 (+10%) |
Subway Locations in Nova Scotia (3)
Subway Nova Scotia Menu Prices