Tim Hortons Nutrition Facts & Calories — Canada (2026)
Official calories and macros for 199 Tim Hortons menu items in Canada — from 3 to 4500 calories. Compare protein, fat, carbs and sodium side by side, with live prices.
Lowest-calorie item
Espresso Shot
3 calories
Highest in protein
Latte protéiné
20g protein
Tim Hortons Calories & Nutrition Table — Canada
Sorted by calories (highest first). Values are per standard serving.
| Item | Cal | Protein | Fat | Carbs | Sodium | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Boîte de Timbits🅫P�tisseries | 4500 | 0g | 0g | 0g | 0mg | C$12.39 |
| 50 Timbits® Multi-PackBaked Goods | 4500 | 0g | 0g | 0g | 0mg | C$11.99 |
| 20 Boîte de Timbits🅫Featured items | 1800 | 0g | 0g | 0g | 0mg | C$6.59 |
| 20 Timbits® Multi-PackBaked Goods | 1800 | 0g | 0g | 0g | 0mg | C$6.39 |
| 10 Boîte de Timbits🅫P�tisseries | 900 | 0g | 0g | 0g | 0mg | C$4.19 |
| 10 Timbits® Multi-PackBaked Goods | 900 | 0g | 0g | 0g | 0mg | C$3.99 |
| Double Chocolate BrownieBaked Goods | 429 | 4.1g | 22.7g | 53.3g | 97mg | C$3.59 |
| Brownie double chocolatP�tisseries | 429 | 4.1g | 22.7g | 53.3g | 97mg | C$3.59 |
| Cappuccino glacé churro au caramelBoissons froides | 414 | 2.9g | 15.9g | 67.1g | 180mg | C$5.09 |
| Caramel Churro Iced CappCold Beverages | 414 | 2.9g | 15.9g | 67.1g | 180mg | C$5.09 |
| RafraîchiTim givré orange-tangerineBoissons froides | 400 | 0g | 7g | 82g | 65mg | C$4.19 |
| Croissant BiscoffP�tisseries | 400 | 6g | 21g | 45g | 290mg | C$3.59 |
| Orange Tangerine Frozen QuencherCold Beverages | 400 | 0g | 7g | 82g | 65mg | C$4.19 |
| Cappuccino glacé BiscoffBoissons froides | 394 | 2.9g | 14.9g | 66.1g | 150mg | C$5.09 |
| RafraîchiTim givré mûre-yuzuBoissons froides | 390 | 0g | 7g | 82g | 60mg | C$4.19 |
| Blackberry Yuzu Frozen QuencherCold Beverages | 390 | 0g | 7g | 82g | 60mg | C$4.19 |
| Strawberry Cheesecake Filled MuffinBaked Goods | 380 | 6g | 14g | 57g | 540mg | C$3.19 |
| Muffin gâteau au fromage à la fraise avec garnitureP�tisseries | 373 | 5.8g | 13.2g | 57.7g | — | C$3.29 |
| Capp glacé a la vanilleBoissons froides | 369 | 1.9g | 12.9g | 62.9g | 200mg | C$5.09 |
| Vanilla Iced CappCold Beverages | 369 | 1.9g | 12.9g | 62.9g | 200mg | C$5.09 |
| Roussette au chocolat BeignesP�tisseries | 360 | 2g | 22g | 40g | 120mg | C$2.29 |
| Capp glacé mokaBoissons froides | 359 | 2.7g | 13.8g | 61g | 260mg | C$5.09 |
| Mocha Iced CappCold Beverages | 359 | 2.7g | 13.8g | 61g | 260mg | C$5.09 |
| RafraîchiTim givré à la pêcheBoissons froides | 350 | 0g | 7g | 73g | 65mg | C$4.19 |
| Reese’s Minis Dream CookieBaked Goods | 350 | 5g | 17g | 45g | 320mg | C$2.79 |
| Biscuit de rêveMC Reese’s MinisP�tisseries | 350 | 5g | 17g | 45g | 320mg | C$2.79 |
| Peach Frozen QuencherCold Beverages | 350 | 0g | 7g | 73g | 65mg | C$4.19 |
| Capp Glace OREO DoubCrèmeBoissons froides | 340 | 2.9g | 15.9g | 50.6g | 200mg | C$5.09 |
| RafraîchiTim givré fraise-melonBoissons froides | 340 | 0g | 7g | 69g | 75mg | C$4.19 |
| Crème sure glacé BeignesP�tisseries | 340 | 3g | 18g | 40g | 180mg | C$2.29 |
| OREO® Double Stuf Iced CappCold Beverages | 340 | 2.9g | 15.9g | 50.6g | 200mg | C$5.09 |
| Strawberry Watermelon Frozen QuencherCold Beverages | 340 | 0g | 7g | 69g | 75mg | C$4.19 |
| Sour Cream Glazed DonutsBaked Goods | 340 | 3g | 18g | 40g | 180mg | C$2.09 |
| Vanille françaiseFeatured items | 330 | 3g | 12g | 50g | 230mg | C$3.59 |
| Chocolat chaud blancBoissons chaudes | 330 | 1g | 11g | 55g | 310mg | C$2.99 |
| Beignet pommes BeignesP�tisseries | 330 | 6g | 11g | 54g | 280mg | C$2.29 |
| Glacé au chocolat BeignesP�tisseries | 330 | 3g | 21g | 34g | 210mg | C$2.29 |
| French VanillaHot Beverages | 330 | 3g | 12g | 50g | 230mg | C$3.29 |
| White Hot ChocolateHot Beverages | 330 | 1g | 11g | 55g | 310mg | C$2.79 |
| Apple Fritter DonutsBaked Goods | 330 | 6g | 11g | 54g | 280mg | C$2.09 |
| Chocolate Glazed DonutsBaked Goods | 330 | 3g | 21g | 34g | 210mg | C$2.09 |
| Beigne de rêvemc avec Cadbury Mini Eggs®P�tisseries | 330 | 5g | 12g | 52g | 190mg | C$2.99 |
| Soda TourbiTim à la ceriseBoissons froides | 328 | 1.4g | 12.5g | 55.6g | 160mg | C$3.59 |
| Cherry Soda SwirlCold Beverages | 328 | 1.4g | 12.5g | 55.6g | 160mg | C$3.59 |
| Roussette au miel BeignesP�tisseries | 320 | 2g | 22g | 30g | 120mg | C$2.29 |
| Honey Cruller DonutsBaked Goods | 320 | 2g | 22g | 30g | 120mg | C$2.09 |
| Double chocolat BeignesP�tisseries | 310 | 3g | 21g | 28g | 210mg | C$2.29 |
| Crème Boston BiscoffP�tisseries | 310 | 5g | 13g | 41g | 290mg | C$2.39 |
| Double Chocolate DonutsBaked Goods | 310 | 3g | 21g | 28g | 210mg | C$2.09 |
| Limonade givrée à la fraiseBoissons froides | 310 | 0.1g | 0g | 79g | 40mg | C$3.59 |
| Limonade givrée à la mangueBoissons froides | 300 | 0g | 0g | 75g | 45mg | C$3.59 |
| Biscuit avec Cadbury Mini EggsP�tisseries | 300 | 4g | 13g | 44g | 250mg | C$2.79 |
| Biscuit avoine et raisins secsP�tisseries | 290 | 4g | 11g | 44g | 220mg | C$2.29 |
| Original TimGlaceBoissons froides | 288 | 2.4g | 12.5g | 43.6g | 105mg | C$2.99 |
| Cappuccino glacéFeatured items | 288 | 2.4g | 12.5g | 43.6g | 105mg | C$4.19 |
| Original Iced Capp®Cold Beverages | 288 | 2.4g | 12.5g | 43.6g | 105mg | C$4.19 |
| Chocolat chaudBoissons chaudes | 280 | 1g | 4g | 62g | 230mg | C$2.99 |
| À l'ancienne nature BeignesP�tisseries | 280 | 3g | 18g | 26g | 230mg | C$2.29 |
| Lemon Blueberry TartBaked Goods | 280 | 3g | 11g | 33g | 210mg | C$3.19 |
| Hot ChocolateHot Beverages | 280 | 1g | 4g | 62g | 230mg | C$2.79 |
| Old Fashion Plain DonutsBaked Goods | 280 | 3g | 18g | 26g | 230mg | C$2.09 |
| Cappuccino glacé moka OreoBoissons froides | 275 | 2.8g | 13.4g | 40.6g | 211mg | C$5.09 |
| Soda TourbiTim à la vanilleBoissons froides | 263 | 1.4g | 12.5g | 41.1g | 135mg | C$3.59 |
| Vanilla Soda SwirlCold Beverages | 263 | 1.4g | 12.5g | 41.1g | 135mg | C$3.59 |
| Maple Glaze DonutBaked Goods | 260 | 4g | 8g | 42g | 200mg | C$2.09 |
| Limonade glacéeBoissons froides | 250 | 0g | 0g | 62g | 45mg | C$3.59 |
| Glacé à la vanille BeignesP�tisseries | 250 | 4g | 7g | 40g | 190mg | C$2.29 |
| Glacé au miel BeignesP�tisseries | 250 | 4g | 7g | 41g | 190mg | C$2.29 |
| Canadian Maple BeignesP�tisseries | 250 | 4g | 8g | 38g | 240mg | C$2.29 |
| Frozen LemonadeCold Beverages | 250 | 0g | 0g | 62g | 45mg | C$3.59 |
| Vanilla Dip DonutsBaked Goods | 250 | 4g | 7g | 40g | 190mg | C$2.09 |
| Honey Dip DonutsBaked Goods | 250 | 4g | 7g | 41g | 190mg | C$2.09 |
| Chai LatteCold Beverages | 242 | 9.1g | 9g | 31.5g | 0mg | C$3.99 |
| RafraîchiTim protéiné orange tangerineBoissons froides | 240 | 14g | 4g | 34g | 60mg | C$4.19 |
| Crème Boston BeignesP�tisseries | 240 | 4g | 8g | 38g | 240mg | C$2.29 |
| Orange Tangerine Protein QuencherCold Beverages | 240 | 14g | 4g | 34g | 60mg | C$4.19 |
| Boston Cream DonutsBaked Goods | 240 | 4g | 8g | 38g | 240mg | C$2.09 |
| Chocolate Chunk CookieBaked Goods | 238 | 3g | 9.7g | 34.3g | — | C$2.09 |
| RafraîchiTim protéiné mûre yuzuBoissons froides | 230 | 14g | 4g | 34g | 55mg | C$4.19 |
| Blackberry Yuzu Protein QuencherCold Beverages | 230 | 14g | 4g | 34g | 55mg | C$4.19 |
| Café infusé à froid churro au caramelBoissons froides | 228 | 1.4g | 12.5g | 28.6g | 120mg | C$4.49 |
| Caramel Churro Cold Brew with Infused Cold FoamCold Beverages | 228 | 1.4g | 12.5g | 28.6g | 120mg | C$4.49 |
| Chocolat glacé BeignesP�tisseries | 220 | 4g | 8g | 33g | 190mg | C$2.29 |
| Glacé à l'érable BeignesP�tisseries | 220 | 4g | 7g | 33g | 190mg | C$2.29 |
| Biscuit aux brisures de chocolatP�tisseries | 220 | 2g | 9g | 31g | 240mg | C$2.29 |
| Chocolate Dip DonutsBaked Goods | 220 | 4g | 8g | 33g | 190mg | C$2.09 |
| Latte glacé protéiné à la cassonadeBoissons froides | 219 | 16.9g | 5g | 27.7g | 75mg | C$5.79 |
| Latte BiscoffBoissons chaudes | 216 | 8.5g | 5.5g | 34.4g | 160mg | C$5.09 |
| Custard TartBaked Goods | 210 | 3g | 8g | 31g | 180mg | C$3.19 |
| Tartelette à la Crème PâtissièreP�tisseries | 210 | 3g | 8g | 31g | 180mg | C$3.19 |
| Oatmeal Raisin CookieBaked Goods | 208 | 2.7g | 7.6g | 32.3g | — | C$2.09 |
| Peach DrinkCold Beverages | 200 | 0g | 0g | 51g | 10mg | C$3.39 |
| RafraîchiTim protéiné à la pêcheBoissons froides | 190 | 14g | 4g | 25g | 60mg | C$4.19 |
| Peach Protein QuencherCold Beverages | 190 | 14g | 4g | 25g | 60mg | C$4.19 |
| Chai latte glacéBoissons froides | 184 | 7g | 4.4g | 29.6g | 120mg | C$3.99 |
| Iced Chai LatteBebidas Frías | 184 | 7g | 4.4g | 29.6g | 120mg | C$3.89 |
| Latte glacé à la cassonadeBoissons froides | 183 | 6.9g | 4.4g | 29.3g | 110mg | C$4.59 |
| Latte glacé churro au caramelBoissons froides | 183 | 6.9g | 4.4g | 29.3g | 160mg | C$4.59 |
| Caramel Churro Iced LatteCold Beverages | 183 | 6.9g | 4.4g | 29.3g | 160mg | C$4.49 |
| RafraîchiTim limonade orange-tangerineBoissons froides | 180 | 0g | 0g | 43g | 10mg | C$2.99 |
| Orange Tangerine Lemonade QuencherCold Beverages | 180 | 0g | 0g | 43g | 10mg | C$2.99 |
| Blackberry Yuzu Iced Tea QuencherCold Beverages | 180 | 0g | 0g | 43g | 25mg | C$2.99 |
| Orange Tangerine Iced Tea QuencherCold Beverages | 180 | 0g | 0g | 43g | 30mg | C$2.99 |
| RafraîchiTim givré framboise-mojitoBoissons froides | 176 | -0.5g | 0.4g | 45.5g | 65mg | C$4.19 |
| Raspberry Mojito Frozen QuencherCold Beverages | 176 | -0.5g | 0.4g | 45.5g | 65mg | C$4.19 |
| RafraîchiTim limonade mûre-yuzuBoissons froides | 170 | 0g | 0g | 43g | 3mg | C$2.99 |
| RafraîchiTim protéiné fraise melonBoissons froides | 170 | 14g | 4g | 21g | 70mg | C$4.19 |
| Blackberry Yuzu Lemonade QuencherCold Beverages | 170 | 0g | 0g | 43g | 3mg | C$2.99 |
| Strawberry Watermelon Protein QuencherCold Beverages | 170 | 14g | 4g | 21g | 70mg | C$4.19 |
| Latte protéinéBoissons chaudes | 169 | 19.9g | 6g | 9.7g | 80mg | C$5.19 |
| Protein LatteHot Beverages | 169 | 19.9g | 6g | 9.7g | 80mg | C$5.09 |
| Latte glace originalBoissons froides | 160 | 6.9g | 4.4g | 23.4g | 100mg | C$3.99 |
| Fuze Iced Tea BottleCold Beverages | 160 | 0g | 0g | 43g | 50mg | C$3.89 |
| Original Iced LatteCold Beverages | 160 | 6.9g | 4.4g | 23.4g | 100mg | C$3.89 |
| Latte VanilleBoissons chaudes | 157 | 8.9g | 4.4g | 19.3g | 170mg | C$4.59 |
| Vanilla LatteHot Beverages | 157 | 8.9g | 4.4g | 19.3g | 170mg | C$4.49 |
| Protein Iced Chai LatteCold Beverages | 153 | 17.8g | 5g | 9.1g | 70mg | C$5.09 |
| Latte MokaBoissons chaudes | 143 | 8.4g | 5.2g | 16.7g | 210mg | C$4.59 |
| Mocha LatteHot Beverages | 143 | 8.4g | 5.2g | 16.7g | 210mg | C$4.49 |
| Café mokaBoissons chaudes | 140 | 1g | 2g | 31g | 115mg | C$2.99 |
| Jus d'orangeBoissons froides | 140 | 0g | 0g | 31g | 30mg | C$3.59 |
| Orange JuiceBottled & Fizzy Drinks🥤 | 140 | 3.7g | 0g | 31.5g | 26mg | C$3.59 |
| Blackberry Yuzu Infusr™ Energy DrinkCold Beverages | 140 | 0g | 0g | 34g | 5mg | C$4.39 |
| Coffee MochaHot Beverages | 140 | 1g | 2g | 31g | 115mg | C$2.79 |
| Latte Glacé VanilleBoissons froides | 137 | 6.9g | 3.9g | 17.3g | 150mg | C$4.59 |
| Vanilla Iced LatteCold Beverages | 137 | 6.9g | 3.9g | 17.3g | 150mg | C$4.49 |
| Latte glacé protéiné originalBoissons froides | 134 | 16.9g | 5g | 4.1g | 70mg | C$5.19 |
| Original Protein Iced LatteCold Beverages | 134 | 16.9g | 5g | 4.1g | 70mg | C$5.09 |
| Jus de pommesBoissons froides | 130 | 0g | 0g | 33g | 5mg | C$3.59 |
| RafraîchiTim limonade à la pêcheBoissons froides | 130 | 0g | 0g | 33g | 10mg | C$2.99 |
| Mango Starfruit Infusr™ Energy DrinkCold Beverages | 130 | 0g | 0g | 31g | 15mg | C$4.39 |
| Peach Lemonade QuencherCold Beverages | 130 | 0g | 0g | 33g | 10mg | C$2.99 |
| Peach Iced Tea QuencherCold Beverages | 130 | 0g | 0g | 34g | 35mg | C$2.99 |
| Minute Maid LemonadeCold Beverages | 130 | 0g | 0g | 31g | 75mg | C$2.39 |
| Apple JuiceCold Beverages | 129 | 0g | 0g | 32.6g | 29mg | C$3.59 |
| LatteHot Beverages | 123 | 8.9g | 4.4g | 12.3g | 115mg | C$3.99 |
| Latte Glacé MokaBoissons froides | 123 | 7.4g | 4.2g | 14.7g | 200mg | C$4.59 |
| Mocha Iced LatteCold Beverages | 123 | 7.4g | 4.2g | 14.7g | 200mg | C$4.49 |
| RafraîchiTim limonade fraise-melonBoissons froides | 120 | 0g | 0g | 30g | 15mg | C$2.99 |
| RafraîchiTim pétillant orange-tangerineBoissons froides | 120 | 0g | 0g | 28g | 10mg | C$3.39 |
| RafraîchiTim protéiné framboise-mojitoBoissons froides | 120 | 14g | 4g | 8g | 60mg | C$4.19 |
| Strawberry Watermelon Lemonade QuencherCold Beverages | 120 | 0g | 0g | 30g | 15mg | C$2.99 |
| Orange Tangerine Sparkling QuencherCold Beverages | 120 | 0g | 0g | 28g | 10mg | C$3.39 |
| Strawberry Watermelon Iced Tea QuencherCold Beverages | 120 | 0g | 0g | 30g | 40mg | C$2.99 |
| Raspberry Mojito Protein QuencherCold Beverages | 120 | 14g | 4g | 8g | 60mg | C$4.19 |
| Limonade ClassiqueBoissons froides | 110 | 0g | 0g | 30g | 10mg | C$2.99 |
| Blackberry Yuzu Sparkling QuencherBoissons froides | 110 | 0g | 0g | 28g | 1mg | C$3.39 |
| Classic LemonadeCold Beverages | 110 | 0g | 0g | 30g | 10mg | C$2.99 |
| CappuccinoHot Beverages | 103 | 6.9g | 3.9g | 10.3g | 95mg | C$3.99 |
| FuzeMD thé glacéBoissons froides | 90 | 0g | 0g | 23g | 40mg | C$3.89 |
| Crème sure glacé Timbits🅫P�tisseries | 90 | 1g | 5g | 11g | 50mg | C$0.49 |
| Fuze Iced TeaCold Beverages | 90 | 0g | 0g | 23g | 40mg | C$2.39 |
| Café infusé à froid crème à la vanilleBoissons froides | 86 | 1.4g | 7.1g | 3.6g | 16mg | C$3.89 |
| Vanilla Cream Cold BrewCold Beverages | 86 | 1.4g | 7.1g | 3.6g | 16mg | C$3.89 |
| Original café infusé à froidBoissons froides | 84 | 0.4g | 4.5g | 14.7g | 40mg | C$3.29 |
| Original Iced CoffeeCold Beverages | 84 | 0.4g | 4.5g | 14.7g | 40mg | C$2.99 |
| Original Cold BrewCold Beverages | 84 | 0.4g | 4.5g | 14.7g | 40mg | C$3.29 |
| Latte glace non sucreBoissons froides | 81 | 7g | 4.4g | 3.7g | 100mg | C$3.99 |
| Unsweetened Iced LatteCold Beverages | 81 | 7g | 4.4g | 3.7g | 100mg | C$3.89 |
| Chocolat glacé Timbits🅫P�tisseries | 80 | 1g | 3.5g | 11g | 70mg | C$0.49 |
| Canadian Fireworks TimbitBaked Goods | 80 | 1g | 3g | 11g | 60mg | C$0.59 |
| Gâteau d'anniversaire Timbits🅫P�tisseries | 80 | 1g | 3g | 13g | 60mg | C$0.49 |
| Chocolate Glazed Timbits®Baked Goods | 80 | 1g | 3.5g | 11g | 70mg | C$0.49 |
| Birthday Cake Timbits®Baked Goods | 80 | 1g | 3g | 13g | 60mg | C$0.49 |
| RafraîchiTim pétillant à la pêcheBoissons froides | 70 | 0g | 0g | 18g | 10mg | C$3.39 |
| RafraîchiTim thé glacé framboise-mojitoBoissons froides | 70 | 0g | 0g | 17g | 30mg | C$2.99 |
| Peach Sparkling QuencherCold Beverages | 70 | 0g | 0g | 18g | 10mg | C$3.39 |
| Raspberry Mojito Iced Tea QuencherCold Beverages | 70 | 0g | 0g | 17g | 30mg | C$2.99 |
| Café crème et cassonadeBoissons chaudes | 69 | 0.1g | 1.3g | 17.3g | 65mg | C$2.99 |
| RafraîchiTim pétillant fraise-melonBoissons froides | 60 | 0g | 0g | 15g | 15mg | C$3.39 |
| RafraîchiTim limonade framboise-mojitoBoissons froides | 60 | 0g | 0g | 17g | 5mg | C$2.99 |
| Cappuccino TimbitBaked Goods | 60 | 1g | 3g | 8g | 55mg | C$0.59 |
| À l'ancienne ordinaire Timbits🅫P�tisseries | 60 | 1g | 3.5g | 8g | 65mg | C$0.49 |
| Strawberry Watermelon Sparkling QuencherCold Beverages | 60 | 0g | 0g | 15g | 15mg | C$3.39 |
| Raspberry Mojito Lemonade QuencherCold Beverages | 60 | 0g | 0g | 17g | 5mg | C$2.99 |
| Old Fashion Plain Timbits®Baked Goods | 60 | 1g | 3.5g | 8g | 65mg | C$0.49 |
| Lime Cheesecake Filled TimbitBaked Goods | 50 | 1g | 2g | 7g | 30mg | C$0.59 |
| Chocolate Creme Brulee Filled TimbitBaked Goods | 50 | 1g | 2g | 8g | 30mg | C$0.59 |
| Glacé au miel Timbits🅫P�tisseries | 50 | 1g | 1.5g | 8g | 25mg | C$0.49 |
| Poudré à la fraise avec garniture Timbits🅫P�tisseries | 50 | 1g | 2g | 7g | 30mg | C$0.59 |
| Timbit crème brûlée au chocolatP�tisseries | 50 | 1g | 2g | 8g | 30mg | C$0.59 |
| Honey Dip Timbits®Baked Goods | 50 | 1g | 1.5g | 8g | 25mg | C$0.49 |
| Thé londonienBoissons chaudes | 44 | 5g | 2.4g | 1.7g | 110mg | C$3.99 |
| London FogHot Beverages | 44 | 5g | 2.4g | 1.7g | 110mg | C$3.89 |
| Soda TourbiTim léger à la vanilleBoissons froides | 39 | 0.4g | 4.5g | 0.6g | 70mg | C$3.59 |
| Vanilla Light Soda SwirlCold Beverages | 39 | 0.4g | 4.5g | 0.6g | 70mg | C$2.99 |
| Café infusé à froid aux noisettes grillées préparé avec de la mousse d’espressoBoissons froides | 30 | 1g | 4.5g | 0.7g | 44mg | C$4.49 |
| Roasted Hazelnut Cold Brew with Espresso FoamCold Beverages | 30 | 1g | 4.5g | 0.7g | 44mg | C$4.49 |
| Orange Citrus Infusr™ Zero Energy DrinkCold Beverages | 15 | 0g | 0g | 0g | 15mg | C$4.39 |
| RafraîchiTim pétillant framboise-mojito sans sucreBoissons froides | 10 | 0g | 0g | 2g | 4mg | C$3.39 |
| Raspberry Mojito Zero Sugar Sparkling QuencherCold Beverages | 10 | 0g | 0g | 2g | 4mg | C$3.39 |
| AmericanoHot Beverages | 5 | 0g | 0g | 0g | 3mg | C$2.99 |
| Café de mélange originalBoissons chaudes | 4 | 0.5g | 0g | 0g | 0mg | C$1.99 |
| Café de torréfaction foncéeBoissons chaudes | 4 | 0.5g | 0g | 0g | 0mg | C$1.99 |
| Café décaféinéBoissons chaudes | 4 | 0.5g | 0g | 0g | 0mg | C$1.99 |
| Original Blend CoffeeHot Beverages | 4 | 0.5g | 0g | 0g | 0mg | C$1.99 |
| Dark Roast CoffeeHot Beverages | 4 | 0.5g | 0g | 0g | 0mg | C$1.99 |
| Decaf CoffeeHot Beverages | 4 | 0.5g | 0g | 0g | 0mg | C$1.99 |
| Espresso ShotHot Beverages | 3 | 0g | 0g | 0g | 2mg | C$1.79 |
Tim Hortons Nutrition — Frequently Asked Questions
What is the lowest-calorie item at Tim Hortons in Canada?
Based on official figures, Espresso Shot is among the lowest at 3 calories. Calorie counts cover the standard menu item; meals, sizes and add-ons change the totals.
Which Tim Hortons item has the most protein in Canada?
Latte protéiné is one of the highest-protein options at about 20g protein. Use the table above to compare protein across the menu.
Are these Tim Hortons calorie and nutrition figures official?
Yes — every figure on this page comes from Tim Hortons's published nutrition information for Canada. Values are per standard serving and can vary slightly by region, recipe updates and preparation.
Does Tim Hortons nutrition vary by country?
It can. Recipes, portion sizes and ingredients differ between markets, so we track nutrition per country. This page shows the Canada menu specifically.
Nutrition figures are sourced from Tim Hortons's official published information for Canada. Values are per standard serving and may vary by region, recipe updates and preparation. Prices are sourced from delivery platforms and are indicative only.