Burger King Menu Prices in Berlin
Fast Food · Menu Prices Tracked Regularly
359Menu items
4Locations
Wöchentlich aktualisiert
Berlin Avg
€10.23
National Avg
€10.25
vs National
-0.2%
Burger King prices in Berlin vs the national average
- Berlin avg
- €10.23
- National avg
- €10.25
- Difference
- −0.2%
| Item | Berlin | National | Difference |
|---|---|---|---|
| King's Cheesy Bacon Double Menü | €19.49 | €17.69 | +€1.80 (+10%) |
| King's Steakhouse Double Menü | €19.49 | €17.69 | +€1.80 (+10%) |
| Plant-based King's Steakhouse Double Menü | €18.39 | €17.59 | +€0.80 (+5%) |
| Plant-based King's Cheesy Bacon Double Menü | €18.39 | €17.59 | +€0.80 (+5%) |
| Plant-based King's Steakhouse Double | €13.59 | €12.89 | +€0.70 (+5%) |
| Plant-based King's Cheesy Bacon Double | €13.59 | €12.89 | +€0.70 (+5%) |
| Bacon King Menu | €17.59 | €16.89 | +€0.70 (+4%) |
| Plant-based King's Steakhouse Menü | €15.89 | €15.29 | +€0.60 (+4%) |
| Plant-based King's Cheesy Bacon Menü | €15.89 | €15.29 | +€0.60 (+4%) |
| King's Cheesy Bacon Menü | €15.99 | €15.39 | +€0.60 (+4%) |
| King's Cheesy Bacon Chicken Menü | €15.99 | €15.39 | +€0.60 (+4%) |
| King's Steakhouse Menü | €15.99 | €15.39 | +€0.60 (+4%) |
Burger King Locations in Berlin (4)
Berlin
4 locations
Burger King Berlin Menu Prices
Drinks
View all 36 →Sauces
| Item | Berlin |
|---|---|
| Ketchup | €0.70 |
Dips & Saucen
View all 14 →| Item | Berlin |
|---|---|
| Ketchup 17ml | €0.70 |
| Pommes Sauce 17ml | €0.70 |
| Sweet & Sour Dip 25ml | €0.80 |
| BBQ Dip 25ml | €0.80 |
| Curry Dip 25ml | €0.80 |
| Sour Creme Dip 25ml | €0.80 |
Sides & Snacks
| Item | Berlin |
|---|---|
| 2 Chicken Tenders | €3.79 |
Specials
View all 7 →| Item | Berlin |
|---|---|
| Spicy Striker | €11.99 |
| Spicy Striker King Menü | €16.69 |
| Plant-based Spicy Striker | €11.89 |
| Plant-based Spicy Striker King Menü | €16.59 |
| Double Quarter Pound Burger | €11.99 |
| Double Quarter Pound Burger King Menü | €16.69 |
Family Bundles
| Item | Berlin |
|---|---|
| Family Party | €29.99 |
Spar-Angebote
View all 10 →| Item | Berlin |
|---|---|
| King Match | €18.99 |
| Double Menü Bundle | €31.99 |
| Plant-based Bundle | €17.79 |
| Family Party Bundle | €29.99 |
| Burger Duo Bundle | €17.99 |
| King Match Bundle | €18.99 |
Featured items
View all 29 →| Item | Berlin |
|---|---|
| Burger Duo | €17.99 |
| King's Cheesy Bacon Double KING Menü | €17.69 |
| Bacon King KING Menü | €16.89 |
| Onion Rings 9er | €5.39 |
| 6 King Nuggets® Chicken | €7 |
| Chili Cheese Nuggets 20er | €12.89 |
King's Collection
View all 22 →| Item | Berlin |
|---|---|
| King's Steakhouse KING Menü | €15.39 |
| King's Steakhouse Double KING Menü | €17.69 |
| King's Steakhouse Chicken KING Menü | €15.39 |
| King's Cheesy Bacon KING Menü | €15.39 |
| King's Cheesy Bacon | €10.69 |
| King's Cheesy Bacon Double | €12.99 |
Kids
View all 18 →Tortillas
View all 15 →Veggie & Salate
| Item | Berlin |
|---|---|
| Plant-based Nuggets 6er | €6.79 |
| Plant-based Nuggets 9er | €8.59 |
| Plant-based Nuggets 20er | €12.79 |
King Snacks
View all 17 →| Item | Berlin |
|---|---|
| Große King Pommes | €4.99 |
| Onion Rings 6er | €4.49 |
| Flame Wings 6er | €8.19 |
| Flame Wings 9er | €10.69 |
| Flame Wings 15er | €15.99 |
| 9 King Nuggets® Chicken | €8.69 |
Sweet Kings
View all 18 →Desserts
| Item | Berlin |
|---|---|
| Donut 67g | €2.99 |
| Hot Blondie | €4.59 |
Dips
| Item | Berlin |
|---|---|
| Sour Cream Dip 25 ml | €0.80 |
| Hot Salsa Dip | €0.80 |
| Joghurt Dressing 50 ml | €1 |
| Sour Cream Dip | €0.80 |
Chicken
View all 25 →Veggie Kings
View all 28 →| Item | Berlin |
|---|---|
| Double Plant-based Long Chicken | €9.89 |
| Double Plant-based Long Chicken King Menü | €14.59 |
| Plant-based Crispy Chicken | €7.49 |
| Plant-based Crispy Chicken King Menü | €12.19 |
| King Salat | €6.19 |
| King Salat Menü | €10.89 |
Burgery z kurczakiem
| Item | Berlin |
|---|---|
| Long Chicken | €7.59 |
Flame-Grilled Beef Meals & Burgers
| Item | Berlin |
|---|---|
| Whopper | €8.49 |
Flame Grilled
| Item | Berlin |
|---|---|
| Bacon King | €12.19 |
| Double Cheeseburger | €6.29 |
| Hamburger | €2.99 |
Hambúrgueres
| Item | Berlin |
|---|---|
| Double Crispy Chicken | €9.59 |
Beef
| Item | Berlin |
|---|---|
| Double Whopper® King Menü | €16.09 |
| Whopper Jr.® King Menü | €10.69 |
| Big King® King Menü | €12.59 |
| Double Chili Cheese Burger | €6.29 |
| Double Chili Cheese Burger King Menü | €10.99 |
Burgery z wołowiną
| Item | Berlin |
|---|---|
| Big King XXL | €11.69 |
| Big King | €7.89 |
Menus Bœuf 🥩
| Item | Berlin |
|---|---|
| Bacon King Menu | €17.59 |
Vegan, Vegetarian & Plant-based
| Item | Berlin |
|---|---|
| Plant-Based Whopper | €8.39 |
Aktionsprodukte
Zielone Menu
| Item | Berlin |
|---|---|
| Plant-Based Chili Cheese Burger | €3.89 |
| Plant-Based Double Cheeseburger | €6.19 |
| Plant-Based Hamburger | €2.89 |
🍦Desserts & Glaces
| Item | Berlin |
|---|---|
| Hot Brownie | €4.59 |
Lody Ben&Jerry's
| Item | Berlin |
|---|---|
| Ben & Jerry's Cookie Dough 465 ml | €7.49 |
Postres
| Item | Berlin |
|---|---|
| Ben & Jerry´S Strawberry Cheesecake 465 Ml | €7.49 |