フルメニュー
279品 · 13カテゴリー
バーガー (35)
チキン (1)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| Filet-O-Fish | ¥600 | 11 Nov 2026 |
朝食 (1)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| Egg McMuffin | ¥420 | 11 Nov 2026 |
ラップ & サンドイッチ (1)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| Side Salad (VE) | ¥500 | 5 Jun 2026 |
セット & コンボ (41)
ハッピーセット (6)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| ハンバーガー ハッピーセット Hamburger Happy Set | ¥630 | 11 Nov 2026 |
| チーズバーガー ハッピーセット Cheeseburger Happy Set | ¥670 | 11 Nov 2026 |
| プチパンケーキ ハッピーセット Petit Pancakes Happy Set | ¥630 | 11 Nov 2026 |
| チキンマックナゲット ハッピーセット Chicken McNuggets Happy Set | ¥670 | 11 Nov 2026 |
| エッグマックマフィン ハッピーセット Egg McMuffin Happy Set | ¥670 | 11 Nov 2026 |
| ホットケーキ ハッピーセット Hotcakes Happy Set | ¥670 | 11 Nov 2026 |
サイド & ポテト (9)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| おもいっきりポテナゲ+選べる2品 Potenage XL +2 choices | ¥2550 | 11 Nov 2026 |
| チキンマックナゲット 15ピース Chicken McNuggets 15Pcs | ¥1050 | 11 Nov 2026 |
| マックフライポテト(L) McFry (L) | ¥570 | 11 Nov 2026 |
| チキンマックナゲット 5ピース Chicken McNuggets 5Pcs | ¥420 | 11 Nov 2026 |
| マックフライポテト(M) McFry (M) | ¥500 | 11 Nov 2026 |
| えだまめコーン Edamame & Corn | ¥430 | 11 Nov 2026 |
| シャカチキ(チキンのみ) Shaka-Chicki | ¥340 | 14 Oct 2026 |
| マスタードソース Mustard Sauce | ¥70 | 11 Nov 2026 |
| ハッシュポテト Hash Potato | ¥270 | 11 Nov 2026 |
サラダ (1)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| Side Salad | ¥500 | 11 Nov 2026 |
デザート & シェイク (4)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| マックフルーリー 超 オレオ McFlurry with Cho OREO Cookie | ¥490 | 11 Nov 2026 |
| マックフルーリー オレオクッキー McFlurry with OREO Cookie | ¥430 | 11 Nov 2026 |
| Hot Apple Pie | ¥220 | 11 Nov 2026 |
| プチパンケーキ Petit Pancakes | ¥390 | 11 Nov 2026 |
コーヒー(マックカフェ) (3)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| チョコフラッペ オレオ クッキー Choco Frappe with OREO Cookie | ¥640 | 29 Jul 2026 |
| マンゴースムージー Mango Smoothie | ¥610 | 11 Nov 2026 |
| クッキーandクリームチョコフラッペ Cookies and Cream Choco Frappe | ¥640 | 11 Nov 2026 |
ドリンク (34)
期間限定 (2)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| Big Mac | ¥720 | 11 Nov 2026 |
| Double Cheeseburger | ¥690 | 11 Nov 2026 |
その他 (141)
日本のMcDonald's メニュー価格 — 価格ガイド
Compare McDonald's prices across countries — Fast-Food Price Index →
Biggest recent McDonald's price changes
- 食べくらべポテナゲ大 Pote Nage Mix DAI¥870.00¥890.00+2.3%
- 食べくらべポテナゲ特大 Pote Nage Mix TOKUDAI¥1370.00¥1380.00+0.7%
Sources & method
Prices come from delivery-platform menus (mainly Uber Eats in 日本) and are refreshed about weekly. They are indicative: delivery-platform prices can differ from in-store prices, and each item shows the date it was last recorded. See the methodology and the editorial policy.
MenuPriceToday is not affiliated with McDonald's. Prices are indicative and may vary by location.