フルメニュー
243品 · 9カテゴリー
チキン (15)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| [M] 骨付きチキン (うま辛) Chicken on the bone (Spicy) | ¥760 | 11 Nov 2026 |
| [M] チキンナゲット Chicken Nuggets | ¥760 | 11 Nov 2026 |
| [M] 和風タツタチキン Japanese Style Tatsuta Chicken | ¥760 | 11 Nov 2026 |
| [S] 骨付きチキン (プレーン) Chicken on the bone (plain) | ¥480 | 11 Nov 2026 |
| [S] 骨付きチキン (うま辛) Chicken on the bone (Spicy) | ¥480 | 11 Nov 2026 |
| [S] 和風タツタチキン Japanese Style Tatsuta Chicken | ¥480 | 11 Nov 2026 |
| [L] 骨付きチキン (うま辛) Chicken on the bone (Spicy) | ¥1260 | 11 Nov 2026 |
| [L] チキンナゲット Chicken Nuggets | ¥1260 | 11 Nov 2026 |
| [L] 和風タツタチキン Japanese Style Tatsuta Chicken | ¥1260 | 11 Nov 2026 |
| [S] チキンナゲット Chicken Nuggets | ¥480 | 11 Nov 2026 |
| [M] 骨付きチキン (プレーン) Chicken on the bone (plain) | ¥760 | 11 Nov 2026 |
| [L] 骨付きチキン (プレーン) Chicken on the bone (plain) | ¥1260 | 11 Nov 2026 |
| [S] レッドハットチキンナゲット Red Hut Chicken Nuggets | ¥450 | 5 Aug 2026 |
| [M] レッドハットチキンナゲット Red Hut Chicken Nuggets | ¥750 | 5 Aug 2026 |
| [L] レッドハットチキンナゲット Red Hut Chicken Nuggets | ¥1260 | 5 Aug 2026 |
セット & コンボ (7)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| チキポテコンボ (ナゲット) Chicken & Potato Combo (Nugget) | ¥1060 | 11 Nov 2026 |
| チキポテコンボ (うま辛) Chicken & Potato Combo (Spicy) | ¥1060 | 11 Nov 2026 |
| チキポテコンボ (タツタ) Chicken & Potato Combo (Tatsuta) | ¥1060 | 11 Nov 2026 |
| チキポテコンボ (プレーン) Chicken & Potato Combo (Plain) | ¥1060 | 11 Nov 2026 |
| フォカッチャコンボ Focaccia Combo | ¥980 | 11 Nov 2026 |
| ダブルチキンコンボ Double Chicken Combo | ¥1560 | 11 Nov 2026 |
| チキポテコンボ (レッドハットチキンナゲット) Chicken & Potato Combo (Red Hut Chicken Nuggets) | ¥1050 | 5 Aug 2026 |
サイド & ポテト (6)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| [M] ハットフライポテト Hut French Fries | ¥560 | 11 Nov 2026 |
| [S] フリフリフライポテト (コンソメ味) Furifuri French Fries (Consommé Flavor) | ¥325 | 11 Nov 2026 |
| [S] ハットフライポテト Hut French Fries | ¥340 | 11 Nov 2026 |
| [L] ハットフライポテト Hut French Fries | ¥940 | 11 Nov 2026 |
| [M] フリフリフライポテト (コンソメ味) Furifuri French Fries (Consommé Flavor) | ¥545 | 11 Nov 2026 |
| [L] フリフリフライポテト (コンソメ味) Furifuri French Fries (Consommé Flavor) | ¥970 | 11 Nov 2026 |
シェア (18)
サラダ (6)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| グリーンチリソース Green Chili Sauce | ¥45 | 11 Nov 2026 |
| 旨辛コチュジャンソース Gochujang sauce (Korean red chili paste) | ¥45 | 11 Nov 2026 |
| ハニーメイプルシロップ Honey Maple Syrup | ¥45 | 11 Nov 2026 |
| スパイシードレッシング (追加) Spicy Dressing (Add) | ¥45 | 11 Nov 2026 |
| シーザードレッシング (追加) Caesar Dressing (additional) | ¥45 | 11 Nov 2026 |
| フレッシュ野菜の彩りサラダ (シーザードレッシング付き) Fresh Vegetables Colorful Salad | ¥500 | 22 Jul 2026 |
デザート & シェイク (6)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| ハニーチーズボール Honey Cheese Ball | ¥500 | 11 Nov 2026 |
| もちっと!ハニーフォカッチャ Honey Focaccia | ¥500 | 11 Nov 2026 |
| レディーボーデン ミニカップ (バニラ) Lady Borden Mini Cup (Vanilla) | ¥390 | 7 Oct 2026 |
| サーティワンカップ ポッピングシャワー POPPING SHOWER | ¥370 | 11 Nov 2026 |
| サーティワンカップ コットンキャンディ COTTON CANDY | ¥370 | 11 Nov 2026 |
| サーティワンカップ チョップドチョコレート CHOPPED CHOCOLATE | ¥370 | 11 Nov 2026 |
ドリンク (9)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| [MY BOX][飲めるピザ] チーズカレー Cheese Curry | ¥1300 | 10 Jun 2026 |
| [飲めるピザ] チーズカレー(Mサイズ) Cheese Curry | ¥3190 | 10 Jun 2026 |
| ペプシコーラ[生](600ml) Pepsi-Cola[draft] | ¥210 | 11 Nov 2026 |
| ZEROペプシコーラ[生](600ml) ZERO Pepsi-Cola[draft] | ¥210 | 11 Nov 2026 |
| C.C.レモン(500ml) C.C. Lemon | ¥210 | 4 Nov 2026 |
| なっちゃんオレンジ(425ml) Nacchan Orange | ¥210 | 11 Nov 2026 |
| 緑茶「伊右衛門」(600ml) Green tea "Iemon" | ¥210 | 11 Nov 2026 |
| 黒烏龍茶(350ml) Black Oolong Tea | ¥240 | 11 Nov 2026 |
| ペプシコーラ(1.5L) Pepsi Cola | ¥420 | 21 Oct 2026 |
期間限定 (17)
その他 (159)
日本のPizza Hut メニュー価格 — 価格ガイド
Compare Pizza Hut prices across countries — Fast-Food Price Index →
Biggest recent Pizza Hut price changes
- [肉の日] 直火焼テリマヨチキン/ガーリックミートグルメ (Mサイズ) Teriyaki Mayo Chicken / Garlic Meat Gourmet¥1929.00¥2830.00+46.7%
- [S] ハットフライポテト Hut French Fries¥280.00¥340.00+21.4%
- [肉の日] 肉1.5倍! 新・特うまプルコギ/ペパロニクラシック (Mサイズ) New Special Bulgogi / Pepperoni Classic¥2229.00¥2685.00+20.5%
- [S] 骨付きチキン (うま辛) Chicken on the bone (Spicy)¥420.00¥480.00+14.3%
- [S] チキンナゲット Chicken Nuggets¥420.00¥480.00+14.3%
- [S] 和風タツタチキン Japanese Style Tatsuta Chicken¥420.00¥480.00+14.3%
- [S] 骨付きチキン (プレーン) Chicken on the bone (plain)¥420.00¥480.00+14.3%
- [M] ハットフライポテト Hut French Fries¥500.00¥560.00+12.0%
Sources & method
Prices come from delivery-platform menus (mainly Uber Eats in 日本) and are refreshed about weekly. They are indicative: delivery-platform prices can differ from in-store prices, and each item shows the date it was last recorded. See the methodology and the editorial policy.
MenuPriceToday is not affiliated with Pizza Hut. Prices are indicative and may vary by location.