フルメニュー
226品 · 9カテゴリー
チキン (14)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| [M] チキンナゲット Chicken Nuggets | ¥760 | 28 Oct 2026 |
| [M] 和風タツタチキン Japanese Style Tatsuta Chicken | ¥760 | 28 Oct 2026 |
| [S] 骨付きチキン (プレーン) Chicken on the bone (plain) | ¥480 | 28 Oct 2026 |
| [S] レッドハットチキンナゲット Red Hut Chicken Nuggets | ¥450 | 5 Aug 2026 |
| [M] レッドハットチキンナゲット Red Hut Chicken Nuggets | ¥750 | 5 Aug 2026 |
| [L] レッドハットチキンナゲット Red Hut Chicken Nuggets | ¥1260 | 5 Aug 2026 |
| [S] 骨付きチキン (うま辛) Chicken on the bone (Spicy) | ¥480 | 28 Oct 2026 |
| [S] 和風タツタチキン Japanese Style Tatsuta Chicken | ¥480 | 28 Oct 2026 |
| [L] 骨付きチキン (うま辛) Chicken on the bone (Spicy) | ¥1260 | 28 Oct 2026 |
| [L] チキンナゲット Chicken Nuggets | ¥1260 | 28 Oct 2026 |
| [L] 和風タツタチキン Japanese Style Tatsuta Chicken | ¥1260 | 28 Oct 2026 |
| [S] チキンナゲット Chicken Nuggets | ¥480 | 28 Oct 2026 |
| [M] 骨付きチキン (プレーン) Chicken on the bone (plain) | ¥760 | 28 Oct 2026 |
| [L] 骨付きチキン (プレーン) Chicken on the bone (plain) | ¥1260 | 28 Oct 2026 |
セット & コンボ (7)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| チキポテコンボ (ナゲット) Chicken & Potato Combo (Nugget) | ¥1060 | 28 Oct 2026 |
| チキポテコンボ (うま辛) Chicken & Potato Combo (Spicy) | ¥1060 | 28 Oct 2026 |
| チキポテコンボ (タツタ) Chicken & Potato Combo (Tatsuta) | ¥1060 | 28 Oct 2026 |
| チキポテコンボ (プレーン) Chicken & Potato Combo (Plain) | ¥1060 | 28 Oct 2026 |
| フォカッチャコンボ Focaccia Combo | ¥980 | 28 Oct 2026 |
| ダブルチキンコンボ Double Chicken Combo | ¥1560 | 28 Oct 2026 |
| チキポテコンボ (レッドハットチキンナゲット) Chicken & Potato Combo (Red Hut Chicken Nuggets) | ¥1050 | 5 Aug 2026 |
サイド & ポテト (6)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| [M] ハットフライポテト Hut French Fries | ¥560 | 28 Oct 2026 |
| [S] フリフリフライポテト (コンソメ味) Furifuri French Fries (Consommé Flavor) | ¥325 | 28 Oct 2026 |
| [S] ハットフライポテト Hut French Fries | ¥340 | 28 Oct 2026 |
| [L] ハットフライポテト Hut French Fries | ¥940 | 28 Oct 2026 |
| [M] フリフリフライポテト (コンソメ味) Furifuri French Fries (Consommé Flavor) | ¥545 | 28 Oct 2026 |
| [L] フリフリフライポテト (コンソメ味) Furifuri French Fries (Consommé Flavor) | ¥970 | 28 Oct 2026 |
シェア (17)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| [MY BOX] ペパロニクラシック Pepperoni Classic | ¥1100 | 28 Oct 2026 |
| [MY BOX] じゃがマヨコーン Mellow Potato Mayo Corn | ¥1100 | 28 Oct 2026 |
| [MY BOX] イタリアントマト&ガーリック Italian Tomato & Garlic | ¥1100 | 28 Oct 2026 |
| [MY BOX] 芳醇ベーコンマッシュルーム Mellow Bacon Mushrooms | ¥1100 | 28 Oct 2026 |
| [MY BOX] ピザハットミックス Pizza Hut Mix | ¥1300 | 28 Oct 2026 |
| [MY BOX] 海老マヨ明太ベーコン Ebi Mayo Mentaiko Bacon | ¥1300 | 28 Oct 2026 |
| [MY BOX] ピザハット・マルゲリータ Pizza Hut Margherita | ¥1100 | 28 Oct 2026 |
| [MY BOX] とろっとカルボナーラピザ Thick Carbonara Pizza | ¥1100 | 28 Oct 2026 |
| [MY BOX] デラックス Deluxe | ¥1100 | 28 Oct 2026 |
| [MY BOX] ほっくりポテマヨソーセージPotato Mayo Sausage | ¥1100 | 28 Oct 2026 |
| [MY BOX] スパイシー辛ペーニョ Spicy hot peppers | ¥1100 | 28 Oct 2026 |
| [MY BOX] テリマヨチキンTeriyaki Chicken & Mayo | ¥1300 | 28 Oct 2026 |
| [MY BOX] とろける4種チーズのフォルマッジ Melted 4 Cheese Formaggi | ¥1300 | 28 Oct 2026 |
| [MY BOX] 濃厚オマールソースのシーフード Seafood in Rich Lobster Sauce | ¥1300 | 28 Oct 2026 |
| [MY BOX][グラタン]ぷりぷり海老のグラタン Gratin of plump shrimp | ¥1300 | 28 Oct 2026 |
| [キッズMY BOX] つぶつぶコーンチーズ (ハニーチーズボール) Cone Cheese | ¥900 | 28 Oct 2026 |
| [キッズMY BOX] チーズベーコン (ハニーチーズボール) Cheese Bacon | ¥900 | 28 Oct 2026 |
サラダ (6)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| グリーンチリソース Green Chili Sauce | ¥45 | 28 Oct 2026 |
| 旨辛コチュジャンソース Gochujang sauce (Korean red chili paste) | ¥45 | 28 Oct 2026 |
| ハニーメイプルシロップ Honey Maple Syrup | ¥45 | 28 Oct 2026 |
| スパイシードレッシング (追加) Spicy Dressing (Add) | ¥45 | 28 Oct 2026 |
| シーザードレッシング (追加) Caesar Dressing (additional) | ¥45 | 28 Oct 2026 |
| フレッシュ野菜の彩りサラダ (シーザードレッシング付き) Fresh Vegetables Colorful Salad | ¥500 | 22 Jul 2026 |
デザート & シェイク (4)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| ハニーチーズボール Honey Cheese Ball | ¥500 | 28 Oct 2026 |
| もちっと!ハニーフォカッチャ Honey Focaccia | ¥500 | 28 Oct 2026 |
| 焼きたて アップルパイ (2個入り) Freshly Baked Apple Pie (2 pies) | ¥560 | 28 Oct 2026 |
| レディーボーデン ミニカップ (バニラ) Lady Borden Mini Cup (Vanilla) | ¥390 | 7 Oct 2026 |
ドリンク (9)
| 商品 | 現在の価格 | 更新 |
|---|---|---|
| ペプシコーラ[生](600ml) Pepsi-Cola[draft] | ¥210 | 28 Oct 2026 |
| ZEROペプシコーラ[生](600ml) ZERO Pepsi-Cola[draft] | ¥210 | 28 Oct 2026 |
| C.C.レモン(500ml) C.C. Lemon | ¥210 | 28 Oct 2026 |
| なっちゃんオレンジ(425ml) Nacchan Orange | ¥210 | 28 Oct 2026 |
| 緑茶「伊右衛門」(600ml) Green tea "Iemon" | ¥210 | 28 Oct 2026 |
| 黒烏龍茶(350ml) Black Oolong Tea | ¥240 | 28 Oct 2026 |
| ペプシコーラ(1.5L) Pepsi Cola | ¥420 | 21 Oct 2026 |
| [MY BOX][飲めるピザ] チーズカレー Cheese Curry | ¥1300 | 10 Jun 2026 |
| [飲めるピザ] チーズカレー(Mサイズ) Cheese Curry | ¥3190 | 10 Jun 2026 |
期間限定 (21)
その他 (142)
日本のPizza Hut メニュー価格 — 価格ガイド
Compare Pizza Hut prices across countries — Fast-Food Price Index →
Biggest recent Pizza Hut price changes
- [S] ハットフライポテト Hut French Fries¥280.00¥340.00+21.4%
- [Mサイズ] テリマヨ月見ピザ Terimayo Tsukimi Pizza¥2406.00¥2830.00+17.6%
- [Mサイズ] すき焼き月見のバラエティ4Sukiyaki Tsukimi Variety 4¥1981.00¥2330.00+17.6%
- [S] 骨付きチキン (うま辛) Chicken on the bone (Spicy)¥420.00¥480.00+14.3%
- [S] チキンナゲット Chicken Nuggets¥420.00¥480.00+14.3%
- [S] 和風タツタチキン Japanese Style Tatsuta Chicken¥420.00¥480.00+14.3%
- [S] 骨付きチキン (プレーン) Chicken on the bone (plain)¥420.00¥480.00+14.3%
- [M] ハットフライポテト Hut French Fries¥500.00¥560.00+12.0%
Sources & method
Prices come from delivery-platform menus (mainly Uber Eats in 日本) and are refreshed about weekly. They are indicative: delivery-platform prices can differ from in-store prices, and each item shows the date it was last recorded. See the methodology and the editorial policy.
MenuPriceToday is not affiliated with Pizza Hut. Prices are indicative and may vary by location.