Alabama Avg
$7.95
National Avg
$8.42
vs National
-5.6%
Burger King prices in Alabama vs the national average
- Alabama avg
- $7.95
- National avg
- $8.42
- Difference
- −5.6%
| Item | Alabama | National | Difference |
|---|---|---|---|
| Breakfast Burrito Jr. Meals | $16.38 | $9.89 | +$6.49 (+66%) |
| Texas Double Whopper Meal | $15.59 | $18.49 | −$2.90 (-16%) |
| Loaded Jalapeño Whopper® Meal | $12.99 | $15.78 | −$2.79 (-18%) |
| Texas Whopper® Meal | $13.55 | $16.30 | −$2.75 (-17%) |
| Impossible™ Loaded Jalapeño Whopper® Meal | $14.24 | $16.87 | −$2.63 (-16%) |
| Club Original Chicken Sandwich Meal | $12.29 | $14.79 | −$2.50 (-17%) |
| Texas Double Whopper® | $10.19 | $12.49 | −$2.30 (-18%) |
| Loaded Jalapeño Original Chicken Sandwich Meal | $12.29 | $14.47 | −$2.18 (-15%) |
| Bacon, Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich Meals | $10.39 | $12.53 | −$2.14 (-17%) |
| Double Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich Meals | $10.09 | $12.17 | −$2.08 (-17%) |
| Rodeo Double Cheeseburger | $3.23 | $5.19 | −$1.96 (-38%) |
| Loaded Jalapeño Whopper® Jr. Meal | $9.24 | $11.19 | −$1.95 (-17%) |
Burger King Locations in Alabama (16)
Burger King Alabama Menu Prices