Colorado Avg
$8.91
National Avg
$8.14
vs National
+9.4%
Burger King prices in Colorado vs the national average
Across 159 tracked items, Burger King in Colorado is 9.4% more expensive than the US average ($8.91 vs $8.14 avg item). Biggest price gaps:
| Item | Colorado | National | Difference |
|---|---|---|---|
| 12 Pc. Chicken Fries Meal | $15.58 | $12.66 | +$2.92 (+23%) |
| Double Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich Meals | $15.05 | $12.17 | +$2.88 (+24%) |
| Bacon, Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich Meals | $15.21 | $12.53 | +$2.68 (+21%) |
| Fully Loaded Croissan'wich Meals | $15.31 | $12.68 | +$2.63 (+21%) |
| 12 Pc. Grogu's Garlic Chicken Fries Meal with Collectible Cup | $16.84 | $14.33 | +$2.51 (+18%) |
| 12 Pc. Chicken Fries | $9.49 | $6.99 | +$2.50 (+36%) |
| 12 Pc. Grogu's Garlic Chicken Fries Meal | $15.62 | $13.20 | +$2.42 (+18%) |
| Pancake & Sausage Platter | $7.49 | $5.12 | +$2.37 (+46%) |
| Fully Loaded Biscuit Meals | $14.26 | $11.97 | +$2.29 (+19%) |
| Bacon Swiss BBQ Whopper® Meal | $18.98 | $16.97 | +$2.01 (+12%) |
| Pancake Platter | $5.89 | $4.12 | +$1.77 (+43%) |
| Bacon King Meal | $19.08 | $17.41 | +$1.67 (+10%) |
Burger King Locations in Colorado (13)
Burger King Colorado Menu Prices