Connecticut Avg
$9.63
National Avg
$8.42
vs National
+14.3%
Burger King prices in Connecticut vs the national average
- Connecticut avg
- $9.63
- National avg
- $8.42
- Difference
- +14.3%
| Item | Connecticut | National | Difference |
|---|---|---|---|
| Breakfast Burrito Jr. Meals | $21.18 | $9.89 | +$11.29 (+114%) |
| Two Royal Crispy Wraps Meal | $22.01 | $13.19 | +$8.82 (+67%) |
| Two Cheeseburger Meal | $20.45 | $12.05 | +$8.40 (+70%) |
| Power Up Pack | $16.98 | $11.99 | +$4.99 (+42%) |
| Honey Mustard Royal Crispy Wrap | $8.19 | $3.89 | +$4.30 (+111%) |
| BBQ Bacon Whopper Jr. | $10.09 | $5.84 | +$4.25 (+73%) |
| Bounty Bundle | $28.37 | $25.03 | +$3.34 (+13%) |
| Texas Whopper® | $12.29 | $9.99 | +$2.30 (+23%) |
| Texas Whopper® Meal | $18.59 | $16.30 | +$2.29 (+14%) |
| Bacon and Swiss Royal Crispy Chicken | $11.69 | $9.49 | +$2.20 (+23%) |
| Spicy Royal Crispy Chicken Meal | $16.49 | $14.35 | +$2.14 (+15%) |
| Impossible™ Texas Whopper® | $13.59 | $11.49 | +$2.10 (+18%) |
Burger King Locations in Connecticut (13)
Burger King Connecticut Menu Prices