Kentucky Avg
$8.46
National Avg
$8.42
vs National
+0.5%
Burger King prices in Kentucky vs the national average
- Kentucky avg
- $8.46
- National avg
- $8.42
- Difference
- +0.5%
| Item | Kentucky | National | Difference |
|---|---|---|---|
| Triple Whopper® | $14.59 | $12.24 | +$2.35 (+19%) |
| 12 Pc. Grogu's Garlic Chicken Fries Meal | $15.19 | $13.20 | +$1.99 (+15%) |
| Triple Whopper Meal | $15.89 | $14.08 | +$1.81 (+13%) |
| 4 Pc. Chicken Nuggets King Jr.® Meal | $6.49 | $4.79 | +$1.70 (+35%) |
| Cheeseburger King Jr.® Meal | $6.49 | $4.87 | +$1.62 (+33%) |
| Hamburger King Jr.® Meal | $6.49 | $4.87 | +$1.62 (+33%) |
| Impossible™ Whopper Meal | $13.99 | $15.61 | −$1.62 (-10%) |
| 6 Pc. Chicken Nuggets King Jr. Meal | $7.49 | $5.91 | +$1.58 (+27%) |
| Impossible™ Whopper® | $7.99 | $9.49 | −$1.50 (-16%) |
| 6 Pc. Nuggets King Jr. Kids Meal(s) | $8.04 | $6.54 | +$1.50 (+23%) |
| 4 Pc. Nuggets King Jr. Kids Meal(s) | $7.04 | $5.69 | +$1.35 (+24%) |
| Club Original Chicken Sandwich Meal | $13.49 | $14.79 | −$1.30 (-9%) |
Burger King Locations in Kentucky (12)
Burger King Kentucky Menu Prices