North Carolina Avg
$7.85
National Avg
$8.15
vs National
-3.6%
Burger King prices in North Carolina vs the national average
Across 163 tracked items, Burger King in North Carolina is 3.6% cheaper than the US average ($7.85 vs $8.15 avg item). Biggest price gaps:
| Item | North Carolina | National | Difference |
|---|---|---|---|
| Two Royal Crispy Wraps Meal | $20.08 | $13.18 | +$6.90 (+52%) |
| Two Cheeseburger Meal | $18.38 | $11.93 | +$6.45 (+54%) |
| Texas Double Whopper | $9.30 | $12.39 | −$3.09 (-25%) |
| Bacon, Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich Meals | $10.00 | $12.53 | −$2.53 (-20%) |
| Fully Loaded Croissan'wich Meals | $10.35 | $12.68 | −$2.33 (-18%) |
| Double Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich Meals | $10.00 | $12.17 | −$2.17 (-18%) |
| トリプルワッパー / Triple Whopper | $10.19 | $12.24 | −$2.05 (-17%) |
| Loaded Jalapeño Whopper® Meal | $13.83 | $15.78 | −$1.95 (-12%) |
| Double Whopper Jr. | $3.89 | $5.77 | −$1.88 (-33%) |
| Loaded Jalapeño Original Chicken Sandwich Meal | $12.63 | $14.47 | −$1.84 (-13%) |
| Rodeo Double Cheeseburger | $3.39 | $5.19 | −$1.80 (-35%) |
| ベーコンダブル チーズバーガー単品 / Bacon Double Cheeseburger | $3.99 | $5.69 | −$1.70 (-30%) |
Burger King Locations in North Carolina (29)
FAYETTEVILLE
2 locations
Greensboro
2 locations
CRAMERTON
1 locations
Chapel Hill
1 locations
MINT HILL
1 locations
WADESBORO
1 locations
THOMASVILLE
1 locations
HILLSBOROUGH
1 locations
Leland
1 locations
Whiteville
1 locations
Wake Forest
1 locations
RAEFORD
1 locations
WILMINGTON
1 locations
AHOSKIE
1 locations
Arden
1 locations
WEAVERVILLE
1 locations
WINSTON SALEM
1 locations
DENVER
1 locations
DURHAM
1 locations
RALEIGH
1 locations
KINSTON
1 locations
HENDERSONVILLE
1 locations
Sparta
1 locations
STATESVILLE
1 locations
CANTON
1 locations
ROCKY MOUNT
1 locations
BOONE
1 locations
Burger King North Carolina Menu Prices