Tennessee Avg
$8.41
National Avg
$8.42
vs National
-0.1%
Burger King prices in Tennessee vs the national average
- Tennessee avg
- $8.41
- National avg
- $8.42
- Difference
- −0.1%
| Item | Tennessee | National | Difference |
|---|---|---|---|
| Royal Crispy Wrap Meal | $11.87 | $9.79 | +$2.08 (+21%) |
| Double Cheeseburger Meal | $12.67 | $10.89 | +$1.78 (+16%) |
| Bacon Double Cheeseburger Meal | $13.27 | $11.69 | +$1.58 (+14%) |
| Rodeo Double Cheeseburger Meal | $12.77 | $11.28 | +$1.49 (+13%) |
| Texas Whopper® Meal | $14.97 | $16.30 | −$1.33 (-8%) |
| Triple Whopper Meal | $15.28 | $14.08 | +$1.20 (+9%) |
| Bacon, Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich Meals | $11.34 | $12.53 | −$1.19 (-9%) |
| Club Original Chicken Sandwich Meal | $13.67 | $14.79 | −$1.12 (-8%) |
| Texas Double Whopper Meal | $17.37 | $18.49 | −$1.12 (-6%) |
| Egg & Cheese Croissan'wich Meals | $7.90 | $8.97 | −$1.07 (-12%) |
| Triple Whopper® | $13.29 | $12.24 | +$1.05 (+9%) |
| Egg & Cheese Biscuit Meals | $8.03 | $8.98 | −$0.95 (-11%) |
Burger King Locations in Tennessee (24)
Burger King Tennessee Menu Prices