Wyoming Avg
$7.84
National Avg
$8.15
vs National
-3.8%
Burger King prices in Wyoming vs the national average
- Wyoming avg
- $7.84
- National avg
- $8.15
- Difference
- −3.8%
| Item | Wyoming | National | Difference |
|---|---|---|---|
| Royal Four | $29.99 | $34.99 | −$5.00 (-14%) |
| Triple Bundle | $24.99 | $29.99 | −$5.00 (-17%) |
| Family Bundle | $24.99 | $29.99 | −$5.00 (-17%) |
| Double Bundle | $19.99 | $22.99 | −$3.00 (-13%) |
| Cheeseburger King Jr.® Meal | $6.89 | $4.79 | +$2.10 (+44%) |
| Hamburger King Jr.® Meal | $6.49 | $4.79 | +$1.70 (+35%) |
| Bacon King | $12.89 | $11.54 | +$1.35 (+12%) |
| Bacon King Meal | $18.49 | $17.41 | +$1.08 (+6%) |
| 8 Pc. Chicken Fries Meal | $11.99 | $11.31 | +$0.68 (+6%) |
| 12 Pc. Chicken Fries Meal | $13.29 | $12.66 | +$0.63 (+5%) |
| Chicken Jr. | $3.69 | $3.09 | +$0.60 (+19%) |
| Triple Whopper® | $12.79 | $12.24 | +$0.55 (+4%) |
Burger King Locations in Wyoming (1)
Burger King Wyoming Menu Prices