Utah Avg
$8.06
National Avg
$8
vs National
+0.7%
Domino's Pizza prices in Utah vs the national average
- Utah avg
- $8.06
- National avg
- $8.00
- Difference
- +0.7%
| Item | Utah | National | Difference |
|---|---|---|---|
| Memphis BBQ Chicken | $14.19 | $15.99 | −$1.80 (-11%) |
| Wisconsin 6-Cheese | $14.19 | $15.99 | −$1.80 (-11%) |
| Spinach & Feta | $14.19 | $15.99 | −$1.80 (-11%) |
| Spicy Chicken Bacon Ranch | $14.19 | $15.99 | −$1.80 (-11%) |
| The People's Pizza - Deluxe | $14.19 | $15.99 | −$1.80 (-11%) |
| Extravaganzza | $14.19 | $15.99 | −$1.80 (-11%) |
| MeatZZa | $14.19 | $15.99 | −$1.80 (-11%) |
| Honolulu Hawaiian | $14.19 | $15.99 | −$1.80 (-11%) |
| Pacific Veggie | $14.19 | $15.99 | −$1.80 (-11%) |
| Ultimate Pepperoni | $14.19 | $15.99 | −$1.80 (-11%) |
| Parmesan Stuffed Crust Medium 2-Topping 12" Pizza | $20.67 | $22.42 | −$1.75 (-8%) |
| Chicken Bacon Ranch Sandwich | $8.19 | $9.54 | −$1.35 (-14%) |
Domino's Pizza Locations in Utah (8)
Domino's Pizza Utah Menu Prices