Hauts-de-France Avg
€8.99
National Avg
€9.42
vs National
-4.6%
Burger King prices in Hauts-de-France vs the national average
- Hauts-de-France avg
- €8.99
- National avg
- €9.42
- Difference
- −4.6%
| Item | Hauts-de-France | National | Difference |
|---|---|---|---|
| Tortilla Cheese & Bacon | €5.90 | €9.40 | −€3.50 (-37%) |
| Smoky Chicken | €7.10 | €10.10 | −€3.00 (-30%) |
| Whopper® | €8.00 | €10.80 | −€2.80 (-26%) |
| Steakhouse | €9.00 | €11.45 | −€2.45 (-21%) |
| Double Cheese Bacon Xxl | €11.10 | €13.50 | −€2.40 (-18%) |
| Big King® | €6.60 | €8.45 | −€1.85 (-22%) |
| Fuze Tea Fines Bulles saveur Citron 40cl | €4.40 | €3.50 | +€0.90 (+26%) |
| Master Poulet Cantal | €14.90 | €15.70 | −€0.80 (-5%) |
| Tortilla Whopper® Cheese | €11.20 | €11.65 | −€0.45 (-4%) |
| Master Cantal Bacon | €15.40 | €15.70 | −€0.30 (-2%) |
| Kingbox 10 Onion Rings + 10 Chili Cheese | €12.00 | €12.25 | −€0.25 (-2%) |
| Kingbox 10 Onion Rings + 10 King Nuggets® | €12.00 | €12.25 | −€0.25 (-2%) |
Burger King Locations in Hauts-de-France (14)
Burger King Hauts-de-France Menu Prices