Hauts-de-France Avg
€9.19
National Avg
€9.52
vs National
-3.5%
Burger King prices in Hauts-de-France vs the national average
- Hauts-de-France avg
- €9.19
- National avg
- €9.52
- Difference
- −3.5%
| Item | Hauts-de-France | National | Difference |
|---|---|---|---|
| Smoky Chicken | €7.10 | €10.15 | −€3.05 (-30%) |
| Big King® | €6.60 | €9.60 | −€3.00 (-31%) |
| Fuze Tea Fines Bulles saveur Citron 40cl | €4.40 | €3.50 | +€0.90 (+26%) |
| Master Poulet Cantal | €14.90 | €15.70 | −€0.80 (-5%) |
| Tortilla Whopper® Cheese | €11.20 | €11.65 | −€0.45 (-4%) |
| Master Cantal Bacon | €15.40 | €15.70 | −€0.30 (-2%) |
| Kingbox 10 Onion Rings + 10 Chili Cheese | €12.00 | €12.25 | −€0.25 (-2%) |
| Kingbox 10 Onion Rings + 10 King Nuggets® | €12.00 | €12.25 | −€0.25 (-2%) |
| Kingbox 20 King Nuggets® | €12.00 | €12.25 | −€0.25 (-2%) |
| Kingbox 10 King Nuggets® + 10 Chili Cheese | €12.00 | €12.25 | −€0.25 (-2%) |
| Menu King Nuggets (10) | €10.80 | €11.05 | −€0.25 (-2%) |
| Menu Baby Burgers x9 | €38.40 | €38.65 | −€0.25 (-1%) |
Burger King Locations in Hauts-de-France (14)
Burger King Hauts-de-France Menu Prices