Domino's Pizza Menu (nov 2026): prijzen voor elk item
Fast Food · Menu Prices Tracked Regularly
€10.88Avg. item price
€2.50–€18.99Price range
134Menu items
Bijgewerkt 12 Nov 2026
Volledig menu
134 items · 9 categorieën
Kip (3)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Crunchy Chicken x5 | €8.49 | 12 Nov 2026 |
| Large Crunchy Chicken x9 | €13.99 | 12 Nov 2026 |
| Popcorn Chicken x15 | €8.49 | 12 Nov 2026 |
Wraps & Sandwiches (8)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Subzz Pepperoni | €7.99 | 12 Nov 2026 |
| Subzz Hawaii | €7.99 | 12 Nov 2026 |
| Subzz Chicken Kebab | €7.99 | 12 Nov 2026 |
| Subzz Cheesy | €6.99 | 12 Nov 2026 |
| Subzz Veggi | €7.99 | 12 Nov 2026 |
| Subzz Hete Kip | €7.99 | 12 Nov 2026 |
| Subzz Maple Chicken | €8.49 | 12 Nov 2026 |
| Subzz Chicken Truffle | €8.49 | 12 Nov 2026 |
Bijgerechten & Friet (12)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Cheesy Bread Cheese & Bacon | €6.49 | 12 Nov 2026 |
| Potato Wedges | €5.99 | 12 Nov 2026 |
| Buffalo Wings x 14 | €10.49 | 12 Nov 2026 |
| Chicken Strippers x7 | €6.99 | 12 Nov 2026 |
| Chicken Strippers x 13 | €10.49 | 12 Nov 2026 |
| Kick'n Chicken x7 | €6.99 | 12 Nov 2026 |
| Kick'n Chicken x 13 | €10.49 | 12 Nov 2026 |
| Crispy Oven Fries | €4.49 | 12 Nov 2026 |
| Crispy Oven Fries XL | €6.49 | 12 Nov 2026 |
| Heat Wings 8x | €6.49 | 12 Nov 2026 |
| Heat Wings 14x | €9.99 | 12 Nov 2026 |
| Maple Wings 14x | €10.99 | 12 Nov 2026 |
Om te delen (20)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| MyBox Pizza Margherita | €11.99 | 24 Sept 2026 |
| MyBox Pizza Pepperoni Party | €13.99 | 24 Sept 2026 |
| MyBox Pizza Chicken Kebab | €14.99 | 24 Sept 2026 |
| MyBox Pizza BBQ Chicken & Bacon | €14.99 | 24 Sept 2026 |
| MyBox Pizza Chicken Supreme | €14.99 | 24 Sept 2026 |
| MyBox Pizza Hawaii | €13.99 | 24 Sept 2026 |
| MyBox Pizza Hot & Spicy | €13.99 | 24 Sept 2026 |
| MyBox Pizza Funghi | €12.99 | 24 Sept 2026 |
| MyBox Pizza Salami | €12.99 | 24 Sept 2026 |
| MyBox Pizza Shoarma | €13.99 | 24 Sept 2026 |
| Mini Pizza Margherita + 2 bijgerechten | €11.99 | 12 Nov 2026 |
| Mini Pizza Pepperoni Party + 2 bijgerechten | €13.99 | 12 Nov 2026 |
| Mini Pizza Chicken Kebab + 2 bijgerechten | €14.99 | 12 Nov 2026 |
| Mini Pizza BBQ Chicken & Bacon + 2 bijgerechten | €14.99 | 12 Nov 2026 |
| Mini Pizza Hawaii + 2 bijgerechten | €13.99 | 12 Nov 2026 |
| Mini Pizza Chicken Supreme + 2 bijgerechten | €14.99 | 12 Nov 2026 |
| Mini Pizza Shoarma + 2 bijgerechten | €13.99 | 12 Nov 2026 |
| Mini Pizza Salami + 2 bijgerechten | €12.99 | 12 Nov 2026 |
| Mini Pizza Funghi + 2 bijgerechten | €12.99 | 12 Nov 2026 |
| Mini Pizza Hot and Spicy + 2 bijgerechten | €13.99 | 12 Nov 2026 |
Desserts & Shakes (3)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Cinnastix | €4.99 | 12 Nov 2026 |
| Chocolate Lavacake | €4.99 | 12 Nov 2026 |
| Poffertjes | €3.99 | 12 Nov 2026 |
Dranken (21)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Coca-Cola 330ml | €2.99 | 12 Nov 2026 |
| Coca-Cola Zero Sugar 330ml | €2.99 | 12 Nov 2026 |
| Fanta Orange Zero Sugar 330ml | €2.99 | 12 Nov 2026 |
| Fanta Exotic 330ml | €2.99 | 12 Nov 2026 |
| Fernandes Cherry 330ml | €3.50 | 12 Nov 2026 |
| FuzeTea Peach Hibiscus 330ml | €2.99 | 12 Nov 2026 |
| FuzeTea Green Tea 330ml | €2.99 | 12 Nov 2026 |
| Chaudfontaine Mineraalwater 500ml | €2.99 | 12 Nov 2026 |
| Monster Energy 500ml | €3.99 | 12 Nov 2026 |
| Monster Ultra White Zero Sugar 500ml | €3.99 | 12 Nov 2026 |
| Red Bull Regular 250ml | €3.50 | 12 Nov 2026 |
| Red Bull Sugarfree 250ml | €3.50 | 12 Nov 2026 |
| Capri Sun Orange 200ml | €2.50 | 12 Nov 2026 |
| Thick Shake Cookies & Cream | €4.99 | 5 Jun 2026 |
| Thick Shake Iced Coffee | €4.99 | 5 Jun 2026 |
| Thick Shake Belgian Chocolate | €4.99 | 5 Jun 2026 |
| Thick Shake Strawberry | €4.99 | 5 Jun 2026 |
| Thick Shake Vanilla | €4.99 | 5 Jun 2026 |
| Thick Shake Banana | €4.99 | 5 Jun 2026 |
| Thick Shake Matcha Vanilla | €5.99 | 12 Nov 2026 |
| Thick Shake Matcha Strawberry | €5.99 | 12 Nov 2026 |
Tijdelijk (15)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Pizza Margaritha | €10.99 | 12 Nov 2026 |
| Pizza Perfect Pepperoni | €11.99 | 12 Nov 2026 |
| Pizza Salami | €12.49 | 12 Nov 2026 |
| Pizza Tonno | €14.99 | 12 Nov 2026 |
| Pizza Hawaii | €14.99 | 12 Nov 2026 |
| Pizza Four Cheese | €15.49 | 12 Nov 2026 |
| Pizza Hot & Spicy | €14.99 | 12 Nov 2026 |
| Pizza Chicken Supreme | €15.99 | 12 Nov 2026 |
| Pizza Extravaganzza | €16.49 | 12 Nov 2026 |
| Pizza BBQ Mixed Grill | €16.99 | 12 Nov 2026 |
| Pizza BBQ Chicken en Bacon | €15.49 | 12 Nov 2026 |
| Pizza Shoarma | €15.99 | 12 Nov 2026 |
| Pizza American Supreme Meatlover | €16.99 | 12 Nov 2026 |
| Buffalo Wings x8 | €6.99 | 12 Nov 2026 |
| COCA-COLA 1L | €5.49 | 12 Nov 2026 |
Sauzen & Toppings (10)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| BBQ Saus | €1 | 12 Nov 2026 |
| Chili Saus | €1 | 12 Nov 2026 |
| Mayonaise Saus | €1 | 12 Nov 2026 |
| After Dinner Dip | €1.25 | 12 Nov 2026 |
| Sweet Icing Dipsaus | €1.25 | 12 Nov 2026 |
| Zakje Knoflooksaus | €1.25 | 12 Nov 2026 |
| Saté Double Dip | €2.99 | 15 Oct 2026 |
| Korean BBQ Double Dip | €2.99 | 15 Oct 2026 |
| Spicy AF Double Dip | €2.99 | 15 Oct 2026 |
| Honing Mosterd Saus | €1 | 12 Nov 2026 |
Overig (42)
Domino's Pizza Prijzen in Nederland — Prijsgids
Compare Domino's Pizza prices across countries — Fast-Food Price Index →
Sources & method
Prices come from delivery-platform menus (mainly Uber Eats in Nederland) and are refreshed about weekly. They are indicative: delivery-platform prices can differ from in-store prices, and each item shows the date it was last recorded. See the methodology and the editorial policy.
MenuPriceToday is not affiliated with Domino's Pizza. Prices are indicative and may vary by location.