KFC Menu (nov 2026): prijzen voor elk item
Fast Food · Menu Prices Tracked Regularly
€14.86Avg. item price
€2.75–€48.99Price range
142Menu items
Bijgewerkt 12 Nov 2026
Volledig menu
142 items · 11 categorieën
Burgers (17)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Colonel Burger Meal | €17.49 | 12 Nov 2026 |
| Colonel Stacker meal | €18.49 | 12 Nov 2026 |
| Fire Zinger Burger Meal | €17.49 | 12 Nov 2026 |
| Fire Zinger Stacker meal | €18.49 | 12 Nov 2026 |
| Original Burger Meal | €16 | 12 Nov 2026 |
| Zinger Burger Meal | €16 | 12 Nov 2026 |
| Veggie Burger Meal | €16 | 12 Nov 2026 |
| Double Crunch burger meal | €13.99 | 12 Nov 2026 |
| Chicken & Burger combo | €28.99 | 12 Nov 2026 |
| Colonel Burger | €9.99 | 12 Nov 2026 |
| Colonel Stacker | €10.99 | 12 Nov 2026 |
| Fire Zinger Burger | €9.99 | 12 Nov 2026 |
| Fire Zinger Stacker | €10.99 | 12 Nov 2026 |
| Original Burger | €8.50 | 12 Nov 2026 |
| Zinger® Burger | €8.50 | 12 Nov 2026 |
| Double Crunch burger | €6.49 | 12 Nov 2026 |
| Veggie Tenders | €3.99 | 12 Nov 2026 |
Kip (1)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Doritos Loaded Bag | €10.99 | 1 Oct 2026 |
Wraps & Sandwiches (6)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Fire Twister meal | €16 | 12 Nov 2026 |
| Veggie Twister Meal | €16 | 13 Aug 2026 |
| Chicken salad | €8.99 | 12 Nov 2026 |
| Veggie salad | €8.99 | 13 Aug 2026 |
| Twister | €8.50 | 12 Nov 2026 |
| Veggie Twister | €8.50 | 13 Aug 2026 |
Happy Meal (1)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Kids meal | €6.50 | 12 Nov 2026 |
Om te delen (18)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Bucket 15 Filet Bites | €12.99 | 12 Nov 2026 |
| Bucket meal 14 Hot Wings | €28.99 | 12 Nov 2026 |
| Bucket meal 28 Hot Wings | €48.99 | 12 Nov 2026 |
| Bucket meal 10 Crispy Tenders | €28.99 | 12 Nov 2026 |
| Bucket meal 20 Crispy Tenders | €48.99 | 12 Nov 2026 |
| Bucket meal 5 Original pieces | €28.99 | 12 Nov 2026 |
| Bucket meal 10 Original pieces | €48.99 | 12 Nov 2026 |
| Variety Bucket meal voor 2 | €28.99 | 12 Nov 2026 |
| Variety Bucket meal voor 4 | €48.99 | 12 Nov 2026 |
| Boneless combo | €28.99 | 12 Nov 2026 |
| Bucket Veggie Tenders | €16.99 | 12 Nov 2026 |
| Bucket meal 10 Veggie Tenders | €28.99 | 12 Nov 2026 |
| Bucket meal 20 Veggie Tenders | €48.99 | 13 Aug 2026 |
| Original burger Box Meal | €21 | 12 Nov 2026 |
| Twister Box Meal | €21 | 12 Nov 2026 |
| Fire Twister Box Meal | €21 | 12 Nov 2026 |
| Variety Box Meal | €19.49 | 12 Nov 2026 |
| Boneless Box Meal | €19.49 | 12 Nov 2026 |
Salades (1)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Veggie Burger | €8.50 | 12 Nov 2026 |
Desserts & Shakes (9)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Milkshake kokos | €4.99 | 12 Nov 2026 |
| Milkshake chocolade-hazelnoot | €4.99 | 12 Nov 2026 |
| Milkshake vanilla | €4.99 | 12 Nov 2026 |
| Sundae Deluxe KitKat | €4.25 | 12 Nov 2026 |
| Sundae Deluxe Twix | €4.25 | 12 Nov 2026 |
| Sundae aardbei | €3.99 | 12 Nov 2026 |
| Sundae chocolade-hazelnoot | €3.99 | 12 Nov 2026 |
| Cookie double chocolate | €2.75 | 12 Nov 2026 |
| Cookie triple chocolate | €2.75 | 12 Nov 2026 |
Dranken (1)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Red Bull | €3.95 | 12 Nov 2026 |
Tijdelijk (36)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Duo Zinger Dunked Wings combo | €24.48 | 24 Jun 2026 |
| Bucket Hot Wings | €16.99 | 12 Nov 2026 |
| Bucket Crispy Tenders | €16.99 | 12 Nov 2026 |
| Bucket Original pieces | €16.99 | 12 Nov 2026 |
| Variety Bucket | €16.99 | 12 Nov 2026 |
| Zinger burger Box Meal | €21 | 12 Nov 2026 |
| 8 Hot Wings Box Meal | €19.49 | 12 Nov 2026 |
| 3PC Original Box Meal | €19.49 | 12 Nov 2026 |
| Twister Meal | €16 | 12 Nov 2026 |
| Fire Twister | €8.50 | 12 Nov 2026 |
| Hot Wings | €3.99 | 12 Nov 2026 |
| Crispy Tenders | €3.99 | 12 Nov 2026 |
| 2 Original Pieces | €6.99 | 12 Nov 2026 |
| Filet Bites | €6.50 | 12 Nov 2026 |
| Pepsi Zero Sugar L | €4.25 | 12 Nov 2026 |
| Pepsi L | €4.25 | 12 Nov 2026 |
| Large Pass-o-Guava L | €4.25 | 12 Nov 2026 |
| Milkshake aardbei | €4.99 | 12 Nov 2026 |
| Kentucky Loaded Fries | €5.50 | 12 Nov 2026 |
| Friet L | €4.50 | 12 Nov 2026 |
| Football combo | €19.48 | 15 Jul 2026 |
| Duo football combo | €38.96 | 8 Jul 2026 |
| 1+1 Gratis Football combo | €19.48 | 17 Jun 2026 |
| Kipsalon | €10.99 | 13 Aug 2026 |
| Kipsalon meal | €13.49 | 13 Aug 2026 |
| 20 Hot Wings Bucket Deal | €15 | 15 Jul 2026 |
| Burger combo | €12.49 | 10 Sept 2026 |
| Duo Variety combo | €29.41 | 13 Aug 2026 |
| Duo Stacker combo | €37.76 | 13 Aug 2026 |
| 2 Burgers voor €10 | €15.87 | 13 Aug 2026 |
| Duo burger combo | €24.98 | 10 Sept 2026 |
| Duo Wings Box Meal | €36.98 | 10 Sept 2026 |
| Chicken Combo | €15.48 | 1 Oct 2026 |
| Duo Chicken combo | €28.98 | 1 Oct 2026 |
| Duo Mixed Chicken deal | €28.89 | 29 Oct 2026 |
| Duo Tender & Bites deal | €35.86 | 12 Nov 2026 |
Sauzen & Toppings (12)
| Items | Huidige prijs | Bijgewerkt |
|---|---|---|
| Zinger Dunked 3 Hot Wings | €4.99 | 24 Jun 2026 |
| 3 Hot Wings | €3.99 | 12 Nov 2026 |
| Zinger Dunked 2 Crispy Tenders | €4.99 | 24 Jun 2026 |
| 2 Crispy Tenders | €3.99 | 12 Nov 2026 |
| 2 Veggie Tenders | €3.99 | 12 Nov 2026 |
| Zinger Dunk-It Dip | €2.50 | 13 Aug 2026 |
| Fritessaus | €0.99 | 12 Nov 2026 |
| Fire saus | €0.99 | 12 Nov 2026 |
| Sweet chili saus | €0.99 | 12 Nov 2026 |
| Garlic mayo saus | €0.99 | 12 Nov 2026 |
| Kentucky BBQ saus | €0.99 | 12 Nov 2026 |
| Mais | €3.95 | 12 Nov 2026 |
Overig (40)
KFC Prijzen in Nederland — Prijsgids
Compare KFC prices across countries — Fast-Food Price Index →
Sources & method
Prices come from delivery-platform menus (mainly Uber Eats in Nederland) and are refreshed about weekly. They are indicative: delivery-platform prices can differ from in-store prices, and each item shows the date it was last recorded. See the methodology and the editorial policy.
MenuPriceToday is not affiliated with KFC. Prices are indicative and may vary by location.