Pizza prijzen 2026 — Nederland
Items from the first 6 brands we track in Netherlands whose own name says pizza, with their latest recorded price. Prices are in local currency and are not converted.
| Item | Price | Recorded |
|---|---|---|
| Domino's Pizza · Pizza Margaritha | €10.99 | 19 Nov 2026 |
| Domino's Pizza · Pizza Funghi | €11.49 | 19 Nov 2026 |
| Domino's Pizza · MyBox Pizza Margherita | €11.99 | 24 Sept 2026 |
| Domino's Pizza · Pizza Perfect Pepperoni | €11.99 | 19 Nov 2026 |
| Domino's Pizza · Mini Pizza Margherita + 2 bijgerechten | €11.99 | 19 Nov 2026 |
| Domino's Pizza · Pizza Salami | €12.49 | 19 Nov 2026 |
| Domino's Pizza · Pizza Ham | €12.49 | 19 Nov 2026 |
| Domino's Pizza · Pizza Heatwave | €12.49 | 19 Nov 2026 |
| Domino's Pizza · Pizza Vegan Margaritha | €12.99 | 19 Nov 2026 |
| Domino's Pizza · MyBox Pizza Funghi | €12.99 | 24 Sept 2026 |
| Domino's Pizza · MyBox Pizza Salami | €12.99 | 24 Sept 2026 |
| Domino's Pizza · Mini Pizza Salami + 2 bijgerechten | €12.99 | 19 Nov 2026 |
| Domino's Pizza · Mini Pizza Funghi + 2 bijgerechten | €12.99 | 19 Nov 2026 |
| Domino's Pizza · Pizza Margaritha (glutenvrij) | €13.49 | 19 Nov 2026 |
| Domino's Pizza · Pizza Perfect Pepperoni (Glutenvrij) | €13.49 | 19 Nov 2026 |
| Domino's Pizza · MyBox Pizza Pepperoni Party | €13.99 | 24 Sept 2026 |
| Domino's Pizza · MyBox Pizza Hawaii | €13.99 | 24 Sept 2026 |
| Domino's Pizza · MyBox Pizza Hot & Spicy | €13.99 | 24 Sept 2026 |
| Domino's Pizza · MyBox Pizza Shoarma | €13.99 | 24 Sept 2026 |
| Domino's Pizza · Mini Pizza Pepperoni Party + 2 bijgerechten | €13.99 | 19 Nov 2026 |
| Domino's Pizza · Mini Pizza Hawaii + 2 bijgerechten | €13.99 | 19 Nov 2026 |
| Domino's Pizza · Mini Pizza Shoarma + 2 bijgerechten | €13.99 | 19 Nov 2026 |
Prices come from the delivery platforms we track and can differ from in-store prices. How we collect and update prices.